※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2026年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 103億8600万 | -3.9% |
営業利益 | 2億7400万 | +437.3% |
営業利益率 | 2.64% | +2.2% |
経常利益 | 7300万 | -76.9% |
経常利益率 | 0.70% | -2.2% |
純利益 | -1600万 | 赤転 |
2025年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 109億1700万 | +2.0% |
営業利益 | 6700万 | 黒転 |
営業利益率 | 0.61% | +4.0% |
経常利益 | 1億6400万 | 黒転 |
経常利益率 | 1.50% | +6.2% |
純利益 | 8億2500万 | 黒転 |
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 109億6400万 | -0.7% |
営業利益 | 1億6900万 | +106.1% |
営業利益率 | 1.54% | +0.8% |
経常利益 | 8300万 | +33.9% |
経常利益率 | 0.76% | +0.2% |
純利益 | 4700万 | 黒転 |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 112億1900万 | +4.3% |
営業利益 | 1億7700万 | 黒転 |
営業利益率 | 1.58% | +3.8% |
経常利益 | 1億8600万 | 黒転 |
経常利益率 | 1.66% | +1.9% |
純利益 | -2億2200万 | 赤拡 |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
9日の日経平均はー185円の4万3459円となり4営業日ぶり反落。
個別銘柄では、三井金属鉱業やシチズン時計などが売られたほか、フジクラ、ジーエス・ユアサ コーポレーション、ソフトバンクグループなどが下落した。ただ電気機器のアドバンテストなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+925円と買い地合いであったが、9日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のニーズウェルや芝浦メカトロニクスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6138 | ダイジェット工業 | +17200.00% | 1,089 | -0.55% |
2 | 6159 | ミクロン精密 | +8900.00% | 1,689 | +0.48% |
3 | 6208 | 石川製作所 | +1229.41% | 1,562 | -0.89% |
4 | 6149 | 小田原エンジニアリング | +896.23% | 2,643 | +0.88% |
5 | 6430 | ダイコク電機 | +857.41% | 2,710 | +1.04% |
6 | 6166 | 中村超硬 | +462.50% | 319 | -0.31% |
7 | 6264 | マルマエ | +418.42% | 1,714 | -0.70% |
8 | 6469 | 放電精密加工研究所 | +404.29% | 1,677 | -0.24% |
9 | 6235 | オプトラン | +300.00% | 1,633 | -1.33% |
10 | 6246 | テクノスマート | +226.79% | 1,960 | -0.41% |
11 | 6144 | 西部電機 | +221.84% | 2,174 | +0.65% |
12 | 6496 | 中北製作所 | +203.05% | 5,140 | +0.78% |
13 | 6227 | AIメカテック | +171.43% | 4,335 | +0.23% |
14 | 6224 | JRC | +160.85% | 1,761 | -0.40% |
15 | 6470 | 大豊工業 | +124.59% | 708 | -0.14% |
16 | 6474 | 不二越 | +113.61% | 3,610 | +0.84% |
17 | 6245 | ヒラノテクシード | +110.77% | 1,655 | 0.00% |
18 | 6022 | 赤阪鐵工所 | +102.38% | 3,310 | -3.64% |
19 | 6336 | 石井表記 | +94.00% | 702 | -0.43% |
20 | 6203 | 豊和工業 | +92.05% | 1,354 | -0.59% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 9.63 % |
2 | ディーエムエス | 7.02 % |
3 | 黒田グループ | 6.82 % |