※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
上昇余地 | - |
過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
続伸続落 | 続落2日目 |
PER(予想) | 125.78 |
PBR(実績) | 4.38 |
PSR | 6.44 |
配当利回り | 0.54% |
自己資本比率 | 67.4% |
時価総額 | 3592億5600万 |
適正株価 | 上昇余地 |
---|---|
算出不能 | - |
ハーモニック・ドライブ・システムズ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | ジャスダック | |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 53.18% | -2.52% | -2.03% | -2.12% | -0.29% |
3ヶ月 | 18.04% | -2.86% | -1.20% | -1.50% | -7.02% |
6ヶ月 | -17.29% | -6.59% | -7.36% | -6.80% | -13.20% |
1年 | -10.23% | 8.14% | 6.58% | -11.13% | -13.07% |
15日の日経平均はー30円の3万8444円となり5日続落。
個別銘柄では、古河電気工業やサッポロホールディングスなどが売られたほか、アドバンテスト、日本製鋼所、ソシオネクストなどが下落した。ただ電気機器のファナックなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1421円と売り地合いであったが、15日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では繊維製品のTSIホールディングスやジャムコなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
上昇余地 | |
---|---|
ナブテスコ(6268) | -28.01% |
住友重機械工業(6302) | 21.53% |
フェローテックホールディングス(6890) | 39.20% |
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 6224 | JRC | +10.32% | 1,005 |
2 | 6425 | ユニバーサルエンターテイ... | +9.80% | 1,087 |
3 | 6279 | 瑞光 | +5.29% | 1,353 |
4 | 6454 | マックス | +4.80% | 3,605 |
5 | 6223 | 西部技研 | +3.98% | 1,934 |
6 | 6395 | タダノ | +3.62% | 1,132 |
7 | 6474 | 不二越 | +3.58% | 3,065 |
8 | 6432 | 竹内製作所 | +2.97% | 5,020 |
9 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | +2.91% | 460 |
10 | 6459 | 大和冷機工業 | +2.91% | 1,519 |
11 | 6440 | JUKI | +2.66% | 347 |
12 | 6361 | 荏原製作所 | +2.61% | 2,714 |
13 | 6286 | 靜甲 | +2.55% | 804 |
14 | 6222 | 島精機製作所 | +2.50% | 984 |
15 | 7013 | IHI | +2.33% | 8,468 |
16 | 6239 | ナガオカ | +2.21% | 1,205 |
17 | 6237 | イワキポンプ | +2.19% | 2,331 |
18 | 6445 | ジャノメ | +2.12% | 965 |
19 | 6217 | 津田駒工業 | +2.02% | 404 |
20 | 6022 | 赤阪鐵工所 | +1.96% | 1,921 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
3,730.0円 | 3592億5600万 | 125.78 | 7.50% | 67.4% | 0.54% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,657円 | 3216億700万 | 0.00倍 | 0.00% | 0.00% | 3.02% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
3,075円 | 3779億3400万 | 13.30倍 | 5.50% | 51.60% | 3.90% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
2,551円 | 1201億9800万 | 5.20倍 | 18.90% | 44.70% | 4.03% |
---|---|---|---|---|---|
株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.34 % |