※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 37億7900万 | +55.1% |
営業利益 | 7億3900万 | 黒転 |
営業利益率 | 19.56% | +22.1% |
経常利益 | 10億6300万 | 黒転 |
経常利益率 | 28.13% | +33.8% |
純利益 | 7億7700万 | 黒転 |
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 32億6600万 | +35.8% |
営業利益 | 3億4500万 | 黒転 |
営業利益率 | 10.56% | +23.9% |
経常利益 | 2800万 | 黒転 |
経常利益率 | 0.86% | +10.6% |
純利益 | -2700万 | 赤縮 |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 24億300万 | +41.3% |
営業利益 | -1億600万 | 赤縮 |
営業利益率 | -4.41% | +28.3% |
経常利益 | 1億2400万 | 黒転 |
経常利益率 | 5.16% | +24.1% |
純利益 | 5200万 | 黒転 |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 36億9600万 | -26.4% |
営業利益 | 3億2700万 | -69.4% |
営業利益率 | 8.85% | -12.5% |
経常利益 | 5億4300万 | -51.6% |
経常利益率 | 14.69% | -7.7% |
純利益 | 3億9900万 | -46.8% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
31日の日経平均はー1503円の3万5617円となり3日続落。
個別銘柄では、ルネサスエレクトロニクスやソシオネクストなどが売られたほか、SUMCO、ディスコ、MS&ADインシュアランスグループホールディングスなどが下落した。ただ小売業のニトリホールディングスなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー36円と売り地合いであったが、31日の東京株式市場は続落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では機械のアイダエンジニアリングややまみなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7744 | ノーリツ鋼機 | +186.45% | 4,725 | -3.57% |
2 | 7716 | ナカニシ | +173.09% | 2,143 | -1.92% |
3 | 7760 | IMV | +167.37% | 1,548 | -4.91% |
4 | 7729 | 東京精密 | +122.14% | 7,961 | -5.65% |
5 | 7721 | 東京計器 | +98.51% | 3,345 | -5.64% |
6 | 7725 | インターアクション | +98.00% | 1,239 | -3.73% |
7 | 7702 | JMS | +88.44% | 461 | -4.16% |
8 | 8086 | ニプロ | +80.41% | 1,359 | -0.40% |
9 | 6376 | 日機装 | +77.00% | 1,275 | -4.78% |
10 | 7745 | エー・アンド・デイ | +60.64% | 1,833 | -4.83% |
11 | 7747 | 朝日インテック | +51.88% | 2,405 | -0.60% |
12 | 7711 | 助川電気工業 | +33.03% | 1,757 | -4.61% |
13 | 7741 | HOYA | +31.26% | 16,780 | -4.39% |
14 | 8050 | セイコーホールディングス | +30.90% | 4,135 | -2.48% |
15 | 7734 | 理研計器 | +28.28% | 2,575 | -2.43% |
16 | 7782 | シンシア | +26.14% | 534 | +5.95% |
17 | 7701 | 島津製作所 | +21.62% | 3,730 | -3.49% |
18 | 4543 | テルモ | +18.75% | 2,797 | -1.22% |
19 | 7780 | メニコン | +11.35% | 1,246 | -2.43% |
20 | 7733 | オリンパス | +7.17% | 1,948 | -3.18% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 15.44 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.59 % |
3 | 東洋証券 | 9.80 % |