※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
---|---|---|
- |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
2025年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 65億4600万 | +8.6% |
営業利益 | 14億5900万 | +27.8% |
営業利益率 | 22.29% | +3.3% |
経常利益 | 14億2600万 | +25.1% |
経常利益率 | 21.78% | +2.9% |
純利益 | 9億6300万 | +22.8% |
2025年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 75億2100万 | +9.3% |
営業利益 | 15億6300万 | +11.2% |
営業利益率 | 20.78% | +0.4% |
経常利益 | 14億9500万 | +11.4% |
経常利益率 | 19.88% | +0.4% |
純利益 | 11億1200万 | +23.3% |
2024年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 53億9900万 | +0.6% |
営業利益 | 11億2500万 | +40.8% |
営業利益率 | 20.84% | +5.9% |
経常利益 | 11億4000万 | +56.6% |
経常利益率 | 21.12% | +7.6% |
純利益 | 7億600万 | +46.2% |
2024年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | 63億8600万 | +8.0% |
営業利益 | 12億3400万 | +7.5% |
営業利益率 | 19.32% | -0.1% |
経常利益 | 10億9200万 | -2.8% |
経常利益率 | 17.10% | -1.9% |
純利益 | 8億800万 | +1.8% |
2024年2Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2024年1Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年4Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
2023年3Q | 前年比 | |
---|---|---|
売上高 | ||
営業利益 | ||
営業利益率 | ||
経常利益 | ||
経常利益率 | ||
純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
12日の日経平均は+395円の4万4768円となり3日続伸。
個別銘柄では、東京エレクトロンやソシオネクストなどが買われたほか、レゾナック・ホールディングス、ニデック、楽天グループなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1654円と買い地合いであったが、12日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器の東京エレクトロンやソシオネクストなどが上昇。また化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8927 | 明豊エンタープライズ | +5759.09% | 544 | -5.88% |
2 | 2999 | ホームポジション | +2250.00% | 470 | 0.00% |
3 | 3294 | イーグランド | +2150.00% | 1,724 | -0.40% |
4 | 2981 | ランディックス | +951.06% | 2,440 | -0.45% |
5 | 8999 | グランディハウス | +728.00% | 568 | -0.87% |
6 | 3491 | GA technologies | +475.90% | 2,525 | +14.72% |
7 | 3469 | デュアルタップ | +444.00% | 863 | +0.23% |
8 | 2986 | LAホールディングス | +442.07% | 9,490 | +1.17% |
9 | 3497 | LeTech | +429.03% | 1,497 | +0.07% |
10 | 8836 | RISE | +400.00% | 39 | 0.00% |
11 | 3280 | エストラスト | +358.95% | 1,170 | -0.09% |
12 | 5532 | リアルゲイト | +337.78% | 3,130 | -2.64% |
13 | 3242 | アーバネットコーポレーション | +227.63% | 545 | -0.37% |
14 | 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | +187.94% | 2,609 | +1.99% |
15 | 8869 | 明和地所 | +180.42% | 1,116 | +0.81% |
16 | 3467 | アグレ都市デザイン | +160.38% | 2,329 | +4.39% |
17 | 2970 | グッドライフカンパニー | +153.64% | 3,840 | +9.87% |
18 | 8935 | FJネクストホールディングス | +136.11% | 1,601 | -0.19% |
19 | 3477 | フォーライフ | +126.42% | 808 | -1.58% |
20 | 8871 | ゴールドクレスト | +119.95% | 3,410 | +0.29% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |