※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆6001億1900万 | +3.0% |
| 営業利益 | 2424億3200万 | -4.6% |
| 営業利益率 | 15.15% | -1.2% |
| 経常利益 | 2551億5800万 | +4.2% |
| 経常利益率 | 15.95% | +0.2% |
| 純利益 | 1615億7100万 | +8.3% |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆5086億3500万 | +0.0% |
| 営業利益 | 2795億3700万 | -4.1% |
| 営業利益率 | 18.53% | -0.8% |
| 経常利益 | 2771億9600万 | -6.4% |
| 経常利益率 | 18.37% | -1.3% |
| 純利益 | 1678億1800万 | -9.4% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆5268億3300万 | +4.1% |
| 営業利益 | 3046億1600万 | +2.9% |
| 営業利益率 | 19.95% | -0.2% |
| 経常利益 | 3157億7900万 | +14.2% |
| 経常利益率 | 20.68% | +1.8% |
| 純利益 | 2066億100万 | +18.6% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆4363億2800万 | +3.4% |
| 営業利益 | 2725億4000万 | -1.6% |
| 営業利益率 | 18.97% | -1.0% |
| 経常利益 | 2697億7100万 | -6.0% |
| 経常利益率 | 18.78% | -1.9% |
| 純利益 | 1711億2200万 | -3.3% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
15日の日経平均は前日比1244円76銭安の6万1409円29銭と続落し、大幅に値を消しました。これまで今月は前日までで上昇幅が+3369円と買い優勢の展開が続いていましたが、本日は戻り売りや利確の圧力が強まり、相場全体に重さが出ました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
朝方はいったん買われる場面もありましたが、高値警戒感が意識されて失速。とくに金利の急騰を受け、AI・半導体関連を中心に売りが集中したとの見方が出ています。金利動向が13年前の下落局面を想起させ、投資家心理の悪化が下押し要因となりました。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3802 | エコミック | +7300.00% | 471 | +0.21% |
| 2 | 4255 | THECOO | +3000.00% | 2,226 | +21.91% |
| 3 | 4334 | ユークス | +2011.11% | 395 | +0.77% |
| 4 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | +1733.33% | 427 | +0.23% |
| 5 | 4480 | メドレー | +1120.00% | 2,169 | -6.19% |
| 6 | 3929 | ソーシャルワイヤー | +950.00% | 349 | +0.29% |
| 7 | 3967 | エルテス | +910.00% | 596 | -2.61% |
| 8 | 4178 | Sharing Innovations | +820.00% | 528 | -0.38% |
| 9 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | +772.22% | 281 | 0.00% |
| 10 | 3796 | いい生活 | +635.29% | 287 | +9.96% |
| 11 | 9435 | 光通信 | +550.09% | 37,360 | -2.02% |
| 12 | 4387 | ZUU | +530.77% | 536 | -1.65% |
| 13 | 3903 | gumi | +518.42% | 312 | +1.30% |
| 14 | 3968 | セグエグループ | +483.54% | 570 | +3.26% |
| 15 | 4416 | True Data | +477.78% | 408 | +4.62% |
| 16 | 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN | +470.21% | 90 | 0.00% |
| 17 | 2138 | クルーズ | +457.14% | 515 | -1.90% |
| 18 | 7844 | マーベラス | +404.86% | 445 | -1.11% |
| 19 | 9468 | KADOKAWA | +402.71% | 3,257 | -3.15% |
| 20 | 4644 | イマジニア | +388.98% | 1,003 | -0.10% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.62 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.08 % |
| 3 | ブランジスタ | 6.86 % |