※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
| 日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
|---|---|---|---|
| 9/16 | 中立 | 4,220.00 | +120.00 (+2.93%) |
| 9/15 | 中立 | 4,100.00 | +140.00 (+3.54%) |
| 9/14 | 中立 | 3,960.00 | -5.00 (-0.13%) |
| 9/11 | 中立 | 3,965.00 | +30.00 (+0.76%) |
| 9/10 | 中立 | 3,935.00 | +55.00 (+1.42%) |
| 9/9 | 中立 | 3,880.00 | +170.00 (+4.58%) |
| 9/8 | 中立 | 3,710.00 | -185.00 (-4.75%) |
| 9/7 | 中立 | 3,895.00 | +115.00 (+3.04%) |
| 9/4 | 中立 | 3,780.00 | +95.00 (+2.58%) |
| 9/3 | 中立 | 3,685.00 | -55.00 (-1.47%) |
| 9/2 | 中立 | 3,740.00 | -160.00 (-4.10%) |
| 9/1 | 中立 | 3,900.00 | -125.00 (-3.11%) |
| 8/31 | 中立 | 4,025.00 | +70.00 (+1.77%) |
| 8/28 | 中立 | 3,955.00 | -5.00 (-0.13%) |
| 8/27 | 中立 | 3,960.00 | +190.00 (+5.04%) |
| 8/26 | 中立 | 3,770.00 | -25.00 (-0.66%) |
| 8/25 | 中立 | 3,795.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/24 | 中立 | 3,795.00 | -55.00 (-1.43%) |
| 8/21 | 中立 | 3,850.00 | -75.00 (-1.91%) |
| 8/20 | 中立 | 3,925.00 | +90.00 (+2.35%) |
| 8/19 | 中立 | 3,835.00 | -390.00 (-9.23%) |
| 8/18 | 中立 | 4,225.00 | -220.00 (-4.95%) |
| 8/17 | 中立 | 4,445.00 | +240.00 (+5.71%) |
| 8/14 | 中立 | 4,205.00 | -115.00 (-2.66%) |
| 8/13 | 中立 | 4,320.00 | +155.00 (+3.72%) |
| 8/12 | 中立 | 4,165.00 | -25.00 (-0.60%) |
| 8/10 | 中立 | 4,190.00 | +155.00 (+3.84%) |
| 8/7 | 中立 | 4,035.00 | -610.00 (-13.13%) |
| 8/6 | 中立 | 4,645.00 | 0.00 (0.00%) |
| 8/5 | 中立 | 4,645.00 | +560.00 (+13.71%) |
| 8/4 | 中立 | 4,085.00 | +95.00 (+2.38%) |
| 8/3 | 中立 | 3,990.00 | -45.00 (-1.12%) |
| 7/31 | 中立 | 4,035.00 | +470.00 (+13.18%) |
| 7/30 | 底値 | 3,565.00 | 0.00 (0.00%) |
| 7/29 | 底値 | 3,565.00 | -330.00 (-8.47%) |
| 7/28 | 底値 | 3,895.00 | -375.00 (-8.78%) |
| 7/27 | 中立 | 4,270.00 | -125.00 (-2.84%) |
| 7/24 | 中立 | 4,395.00 | -220.00 (-4.77%) |
| 7/23 | 中立 | 4,615.00 | +75.00 (+1.65%) |
| 7/22 | 中立 | 4,540.00 | +195.00 (+4.49%) |
| 7/21 | 底値 | 4,345.00 | +45.00 (+1.05%) |
| 7/17 | 底値 | 4,300.00 | -555.00 (-11.43%) |
| 7/16 | 中立 | 4,855.00 | -175.00 (-3.48%) |
| 7/15 | 中立 | 5,030.00 | +210.00 (+4.36%) |
| 7/14 | 底値 | 4,820.00 | +30.00 (+0.63%) |
| 7/13 | 底値 | 4,790.00 | -240.00 (-4.77%) |
| 7/10 | 中立 | 5,030.00 | +125.00 (+2.55%) |
| 7/9 | 底値 | 4,905.00 | -35.00 (-0.71%) |
| 7/8 | 中立 | 4,940.00 | -90.00 (-1.79%) |
| 7/7 | 中立 | 5,030.00 | -460.00 (-8.38%) |
| 7/6 | 中立 | 5,490.00 | -230.00 (-4.02%) |
| 7/3 | 中立 | 5,720.00 | -80.00 (-1.38%) |
| 7/2 | 中立 | 5,800.00 | -340.00 (-5.54%) |
| 7/1 | 中立 | 6,140.00 | +30.00 (+0.49%) |
| 6/30 | 中立 | 6,110.00 | +30.00 (+0.49%) |
| 6/29 | 中立 | 6,080.00 | -90.00 (-1.46%) |
| 6/26 | 天井 | 6,170.00 | -180.00 (-2.83%) |
| 6/25 | 天井 | 6,350.00 | +380.00 (+6.37%) |
| 6/24 | 天井 | 5,970.00 | -110.00 (-1.81%) |
| 6/23 | 天井 | 6,080.00 | -270.00 (-4.25%) |
| 6/22 | 天井 | 6,350.00 | +300.00 (+4.96%) |
| 6/19 | 大天井 | 6,050.00 | +200.00 (+3.42%) |
| 6/18 | 中立 | 5,850.00 | +60.00 (+1.04%) |
| 6/17 | 中立 | 5,790.00 | +270.00 (+4.89%) |
| 6/16 | 中立 | 5,520.00 | -10.00 (-0.18%) |
| 6/15 | 中立 | 5,530.00 | +380.00 (+7.38%) |
| 6/12 | 中立 | 5,150.00 | +30.00 (+0.59%) |
| 6/11 | 中立 | 5,120.00 | -80.00 (-1.54%) |
| 6/10 | 中立 | 5,200.00 | -370.00 (-6.64%) |
| 6/9 | 中立 | 5,570.00 | +500.00 (+9.86%) |
| 6/8 | 中立 | 5,070.00 | -150.00 (-2.87%) |
| 6/5 | 中立 | 5,220.00 | +110.00 (+2.15%) |
| 6/4 | 中立 | 5,110.00 | +10.00 (+0.20%) |
| 6/3 | 中立 | 5,100.00 | +30.00 (+0.59%) |
| 6/2 | 中立 | 5,070.00 | -100.00 (-1.93%) |
| 6/1 | 中立 | 5,170.00 | -40.00 (-0.77%) |
| 5/29 | 中立 | 5,210.00 | +40.00 (+0.77%) |
| 5/28 | 中立 | 5,170.00 | +60.00 (+1.17%) |
| 5/27 | 中立 | 5,110.00 | -360.00 (-6.58%) |
| 5/26 | 中立 | 5,470.00 | +30.00 (+0.55%) |
| 5/25 | 中立 | 5,440.00 | +360.00 (+7.09%) |
| 5/22 | 中立 | 5,080.00 | +200.00 (+4.10%) |
| 5/21 | 中立 | 4,880.00 | +40.00 (+0.83%) |
| 5/20 | 中立 | 4,840.00 | -130.00 (-2.62%) |
| 5/19 | 中立 | 4,970.00 | -270.00 (-5.15%) |
| 5/18 | 中立 | 5,240.00 | +70.00 (+1.35%) |
| 5/15 | 中立 | 5,170.00 | -140.00 (-2.64%) |
| 5/14 | 中立 | 5,310.00 | +845.00 (+18.92%) |
| 5/13 | 中立 | 4,465.00 | 0.00 (0.00%) |
| 5/12 | 中立 | 4,465.00 | +80.00 (+1.82%) |
| 5/11 | 中立 | 4,385.00 | -260.00 (-5.60%) |
| 5/8 | 中立 | 4,645.00 | +100.00 (+2.20%) |
| 5/7 | 中立 | 4,545.00 | +205.00 (+4.72%) |
| 5/1 | 中立 | 4,340.00 | -85.00 (-1.92%) |
| 4/30 | 中立 | 4,425.00 | +5.00 (+0.11%) |
| 4/28 | 中立 | 4,420.00 | +80.00 (+1.84%) |
| 4/27 | 中立 | 4,340.00 | -295.00 (-6.36%) |
| 4/24 | 天井 | 4,635.00 | +80.00 (+1.76%) |
| 4/23 | 中立 | 4,555.00 | -85.00 (-1.83%) |
| 4/22 | 天井 | 4,640.00 | -40.00 (-0.85%) |
| 4/21 | 天井 | 4,680.00 | -10.00 (-0.21%) |
| 4/20 | 大天井 | 4,690.00 | +700.00 (+17.54%) |
| 4/17 | 天井 | 3,990.00 | -135.00 (-3.27%) |
| 4/16 | 大天井 | 4,125.00 | +90.00 (+2.23%) |
| 4/15 | 天井 | 4,035.00 | +5.00 (+0.12%) |
| 4/14 | 大天井 | 4,030.00 | +140.00 (+3.60%) |
| 4/13 | 大天井 | 3,890.00 | +65.00 (+1.70%) |
| 4/10 | 大天井 | 3,825.00 | +210.00 (+5.81%) |
| 4/9 | 天井 | 3,615.00 | +25.00 (+0.70%) |
| 4/8 | 中立 | 3,590.00 | +225.00 (+6.69%) |
| 4/7 | 中立 | 3,365.00 | +55.00 (+1.66%) |
| 4/6 | 中立 | 3,310.00 | +65.00 (+2.00%) |
| 4/3 | 中立 | 3,245.00 | +85.00 (+2.69%) |
| 4/2 | 中立 | 3,160.00 | -65.00 (-2.02%) |
| 4/1 | 中立 | 3,225.00 | +273.00 (+9.25%) |
| 3/31 | 中立 | 2,952.00 | -14.00 (-0.47%) |
| 3/30 | 中立 | 2,966.00 | -124.00 (-4.01%) |
| 3/27 | 中立 | 3,090.00 | -80.00 (-2.52%) |
| 3/26 | 中立 | 3,170.00 | +105.00 (+3.43%) |
| 3/25 | 中立 | 3,065.00 | +179.00 (+6.20%) |
| 3/24 | 底値 | 2,886.00 | -8.00 (-0.28%) |
| 3/23 | 中立 | 2,894.00 | -141.00 (-4.65%) |
| 3/19 | 中立 | 3,035.00 | -115.00 (-3.65%) |
| 3/18 | 中立 | 3,150.00 | +100.00 (+3.28%) |
| 3/17 | 中立 | 3,050.00 | -65.00 (-2.09%) |
| 3/16 | 中立 | 3,115.00 | +40.00 (+1.30%) |
| 3/13 | 中立 | 3,075.00 | +30.00 (+0.99%) |
| 3/12 | 中立 | 3,045.00 | -50.00 (-1.62%) |
| 3/11 | 中立 | 3,095.00 | -15.00 (-0.48%) |
| 3/10 | 中立 | 3,110.00 | +100.00 (+3.32%) |
| 3/9 | 中立 | 3,010.00 | -265.00 (-8.09%) |
| 3/6 | 中立 | 3,275.00 | -5.00 (-0.15%) |
| 3/5 | 中立 | 3,280.00 | +210.00 (+6.84%) |
| 3/4 | 中立 | 3,070.00 | -160.00 (-4.95%) |
| 3/3 | 中立 | 3,230.00 | -185.00 (-5.42%) |
| 3/2 | 中立 | 3,415.00 | +85.00 (+2.55%) |
| 2/27 | 中立 | 3,330.00 | -85.00 (-2.49%) |
| 2/26 | 天井 | 3,415.00 | -330.00 (-8.81%) |
| 2/25 | 大天井 | 3,745.00 | +410.00 (+12.29%) |
| 2/24 | 大天井 | 3,335.00 | +330.00 (+10.98%) |
| 2/20 | 中立 | 3,005.00 | -25.00 (-0.83%) |
| 2/19 | 天井 | 3,030.00 | +15.00 (+0.50%) |
| 2/18 | 天井 | 3,015.00 | -20.00 (-0.66%) |
| 2/17 | 天井 | 3,035.00 | +35.00 (+1.17%) |
| 2/16 | 天井 | 3,000.00 | +168.00 (+5.93%) |
| 2/13 | 天井 | 2,832.00 | -139.00 (-4.68%) |
| 2/12 | 天井 | 2,971.00 | +370.00 (+14.23%) |
| 2/10 | 大天井 | 2,601.00 | 0.00 (0.00%) |
| 2/9 | 大天井 | 2,601.00 | +185.00 (+7.66%) |
| 2/6 | 中立 | 2,416.00 | +49.00 (+2.07%) |
| 2/5 | 中立 | 2,367.00 | +10.00 (+0.42%) |
| 2/4 | 中立 | 2,357.00 | +77.00 (+3.38%) |
| 2/3 | 中立 | 2,280.00 | +133.00 (+6.19%) |
| 2/2 | 中立 | 2,147.00 | -39.00 (-1.78%) |
| 1/30 | 中立 | 2,186.00 | +46.00 (+2.15%) |
| 1/29 | 中立 | 2,140.00 | -18.00 (-0.83%) |
| 1/28 | 中立 | 2,158.00 | -75.00 (-3.36%) |
| 1/27 | 中立 | 2,233.00 | +58.00 (+2.67%) |
| 1/26 | 中立 | 2,175.00 | -113.00 (-4.94%) |
| 1/23 | 中立 | 2,288.00 | -15.00 (-0.65%) |
| 1/22 | 中立 | 2,303.00 | +73.00 (+3.27%) |
| 1/21 | 中立 | 2,230.00 | +30.00 (+1.36%) |
| 1/20 | 中立 | 2,200.00 | -35.00 (-1.57%) |
| 1/19 | 中立 | 2,235.00 | -51.00 (-2.23%) |
| 1/16 | 中立 | 2,286.00 | -12.00 (-0.52%) |
| 1/15 | 中立 | 2,298.00 | -34.00 (-1.46%) |
| 1/14 | 大天井 | 2,332.00 | +67.00 (+2.96%) |
| 1/13 | 中立 | 2,265.00 | +73.00 (+3.33%) |
| 1/9 | 中立 | 2,192.00 | +1.00 (+0.05%) |
| 1/8 | 中立 | 2,191.00 | +19.00 (+0.87%) |
| 1/7 | 底値 | 2,172.00 | -13.00 (-0.59%) |
| 1/6 | 中立 | 2,185.00 | -53.00 (-2.37%) |
| 1/5 | 中立 | 2,238.00 | -19.00 (-0.84%) |
| 12/30 | 中立 | 2,257.00 | -7.00 (-0.31%) |
| 12/29 | 中立 | 2,264.00 | +10.00 (+0.44%) |
| 12/26 | 中立 | 2,254.00 | +8.00 (+0.36%) |
| 12/25 | 中立 | 2,246.00 | +28.00 (+1.26%) |
| 12/24 | 中立 | 2,218.00 | -7.00 (-0.31%) |
| 12/23 | 中立 | 2,225.00 | -22.00 (-0.98%) |
| 12/22 | 中立 | 2,247.00 | +47.00 (+2.14%) |
| 12/19 | 中立 | 2,200.00 | +20.00 (+0.92%) |
| 12/18 | 中立 | 2,180.00 | -25.00 (-1.13%) |
| 12/17 | 中立 | 2,205.00 | +18.00 (+0.82%) |
| 12/16 | 中立 | 2,187.00 | -125.00 (-5.41%) |
| 12/15 | 中立 | 2,312.00 | +17.00 (+0.74%) |
| 12/12 | 中立 | 2,295.00 | +38.00 (+1.68%) |
| 12/11 | 天井 | 2,257.00 | -59.00 (-2.55%) |
| 12/10 | 天井 | 2,316.00 | +42.00 (+1.85%) |
| 12/9 | 中立 | 2,274.00 | +18.00 (+0.80%) |
| 12/8 | 中立 | 2,256.00 | 0.00 (0.00%) |
| 12/5 | 中立 | 2,256.00 | -7.00 (-0.31%) |
| 12/4 | 中立 | 2,263.00 | +25.00 (+1.12%) |
| 12/3 | 天井 | 2,238.00 | -22.00 (-0.97%) |
| 12/2 | 中立 | 2,260.00 | +94.00 (+4.34%) |
| 12/1 | 中立 | 2,166.00 | +7.00 (+0.32%) |
| 11/28 | 中立 | 2,159.00 | +45.00 (+2.13%) |
| 11/27 | 中立 | 2,114.00 | +4.00 (+0.19%) |
| 11/26 | 中立 | 2,110.00 | +41.00 (+1.98%) |
| 11/25 | 中立 | 2,069.00 | +69.00 (+3.45%) |
| 11/21 | 中立 | 2,000.00 | -21.00 (-1.04%) |
| 11/20 | 中立 | 2,021.00 | +21.00 (+1.05%) |
| 11/19 | 中立 | 2,000.00 | -5.00 (-0.25%) |
| 11/18 | 中立 | 2,005.00 | -89.00 (-4.25%) |
| 11/17 | 中立 | 2,094.00 | -5.00 (-0.24%) |
| 11/14 | 中立 | 2,099.00 | +31.00 (+1.50%) |
| 11/13 | 中立 | 2,068.00 | +102.00 (+5.19%) |
| 11/12 | 中立 | 1,966.00 | +162.00 (+8.98%) |
| 11/11 | 中立 | 1,804.00 | 0.00 (0.00%) |
| 11/10 | 中立 | 1,804.00 | -277.00 (-13.31%) |
| 11/7 | 天井 | 2,081.00 | -30.00 (-1.42%) |
| 11/6 | 天井 | 2,111.00 | +96.00 (+4.76%) |
| 11/5 | 天井 | 2,015.00 | -52.00 (-2.52%) |
| 11/4 | 天井 | 2,067.00 | +88.00 (+4.45%) |
| 10/31 | 天井 | 1,979.00 | +111.00 (+5.94%) |
| 10/30 | 天井 | 1,868.00 | +287.00 (+18.15%) |
| 10/29 | 中立 | 1,581.00 | +43.00 (+2.80%) |
| 10/28 | 中立 | 1,538.00 | -41.00 (-2.60%) |
| 10/27 | 中立 | 1,579.00 | +24.00 (+1.54%) |
| 10/24 | 中立 | 1,555.00 | +15.00 (+0.97%) |
| 10/23 | 中立 | 1,540.00 | +24.00 (+1.58%) |
| 10/22 | 中立 | 1,516.00 | +8.00 (+0.53%) |
| 10/21 | 中立 | 1,508.00 | -7.00 (-0.46%) |
| 10/20 | 中立 | 1,515.00 | +30.00 (+2.02%) |
| 10/17 | 中立 | 1,485.00 | -5.00 (-0.34%) |
| 10/16 | 中立 | 1,490.00 | +21.00 (+1.43%) |
| 10/15 | 中立 | 1,469.00 | +55.00 (+3.89%) |
| 10/14 | 底値 | 1,414.00 | -34.00 (-2.35%) |
| 10/10 | 中立 | 1,448.00 | -72.00 (-4.74%) |
| 10/9 | 中立 | 1,520.00 | +32.00 (+2.15%) |
| 10/8 | 中立 | 1,488.00 | -25.00 (-1.65%) |
| 10/7 | 中立 | 1,513.00 | +2.00 (+0.13%) |
| 10/6 | 中立 | 1,511.00 | +20.00 (+1.34%) |
| 10/3 | 中立 | 1,491.00 | +27.00 (+1.84%) |
| 10/2 | 中立 | 1,464.00 | +30.00 (+2.09%) |
| 10/1 | 中立 | 1,434.00 | -48.00 (-3.24%) |
| 9/30 | 中立 | 1,482.00 | -12.00 (-0.80%) |
| 9/29 | 中立 | 1,494.00 | -54.00 (-3.49%) |
| 9/26 | 中立 | 1,548.00 | +16.00 (+1.04%) |
| 9/25 | 中立 | 1,532.00 | +3.00 (+0.20%) |
| 9/24 | 天井 | 1,529.00 | -36.00 (-2.30%) |
| 9/22 | 天井 | 1,565.00 | +60.00 (+3.99%) |
| 9/19 | 中立 | 1,505.00 | +5.00 (+0.33%) |
| 9/18 | 天井 | 1,500.00 | +35.00 (+2.39%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.20 % |
| 2 | エアトリ | 9.79 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |