※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 17.53%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/4 | 1,686.0 | -12.00 | -0.71% | 17.53 | 31.47 | 16.81 | |
| 2026/11/2 | 1,698.0 | -13.00 | -0.76% | 売り | 20.35 | 26.84 | 13.89 |
| 2026/10/30 | 1,711.0 | +10.00 | 0.59% | 28.33 | 25.75 | 12.80 | |
| 2026/10/29 | 1,701.0 | -6.00 | -0.35% | 27.83 | 26.09 | 12.20 | |
| 2026/10/28 | 1,707.0 | -23.00 | -1.33% | 27.71 | 25.54 | 11.96 | |
| 2026/10/27 | 1,730.0 | -2.00 | -0.12% | 30.97 | 19.03 | 12.05 | |
| 2026/10/26 | 1,732.0 | +12.00 | 0.70% | 34.43 | 17.62 | 10.41 | |
| 2026/10/23 | 1,720.0 | +1.00 | 0.06% | 買い | 32.52 | 19.92 | 8.33 |
| 2026/10/22 | 1,719.0 | -1.00 | -0.06% | 26.98 | 29.86 | 6.74 | |
| 2026/10/21 | 1,720.0 | -10.00 | -0.58% | 26.60 | 29.43 | 8.29 | |
| 2026/10/20 | 1,730.0 | -19.00 | -1.09% | 26.69 | 26.69 | 9.50 | |
| 2026/10/19 | 1,749.0 | -3.00 | -0.17% | 26.60 | 27.30 | 9.59 | |
| 2026/10/16 | 1,752.0 | +12.00 | 0.69% | 25.09 | 27.60 | 10.39 | |
| 2026/10/15 | 1,740.0 | +10.00 | 0.58% | 21.99 | 27.30 | 10.23 | |
| 2026/10/14 | 1,730.0 | +5.00 | 0.29% | 19.78 | 27.11 | 9.61 | |
| 2026/10/13 | 1,725.0 | +21.00 | 1.23% | 21.38 | 26.81 | 10.11 | |
| 2026/10/9 | 1,704.0 | +14.00 | 0.83% | 18.91 | 26.91 | 10.37 | |
| 2026/10/8 | 1,690.0 | -15.00 | -0.88% | 20.60 | 27.72 | 10.01 | |
| 2026/10/7 | 1,705.0 | -6.00 | -0.35% | 24.05 | 24.43 | 11.47 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.23 % |
| 3 | エアトリ | 11.45 % |