※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
17.63
| 連続期間:買いゾーン | 19日 | 3/11〜4/7 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 2日 | 4/15〜4/16 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/4/16 | 470.0 | +15.00 | 3.30% | 17.63 |
| 2026/4/15 | 455.0 | +20.00 | 4.60% | 14.05 |
| 2026/4/13 | 413.0 | +2.00 | 0.49% | 2.70 |
| 2026/4/10 | 411.0 | -2.00 | -0.48% | 1.03 |
| 2026/4/9 | 413.0 | -9.00 | -2.13% | 0.62 |
| 2026/4/8 | 422.0 | +31.00 | 7.93% | 2.32 |
| 2026/4/7 | 391.0 | +11.00 | 2.89% | -5.75 |
| 2026/4/6 | 380.0 | -6.00 | -1.55% | -9.53 |
| 2026/4/3 | 386.0 | +10.00 | 2.66% | -9.48 |
| 2026/4/2 | 376.0 | -15.00 | -3.84% | -12.79 |
| 2026/4/1 | 391.0 | +29.00 | 8.01% | -10.22 |
| 2026/3/31 | 362.0 | +8.00 | 2.26% | -17.70 |
| 2026/3/30 | 354.0 | -7.00 | -1.94% | -20.60 |
| 2026/3/27 | 361.0 | +5.00 | 1.40% | -20.27 |
| 2026/3/26 | 356.0 | -17.00 | -4.56% | -22.58 |
| 2026/3/25 | 373.0 | +15.00 | 4.19% | -19.98 |
| 2026/3/24 | 358.0 | +25.00 | 7.51% | -24.27 |
| 2026/3/23 | 333.0 | -18.00 | -5.13% | -30.33 |
| 2026/3/19 | 351.0 | -39.00 | -10.00% | -27.52 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.28 % |
| 2 | アイザワ証券グループ | 7.24 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.15 % |