※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
8.56
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 7/1〜7/2 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 22日 | 8/4〜9/3 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/3 | 7,190.0 | +152.00 | 2.16% | 8.56 |
| 2026/9/2 | 7,038.0 | -9.00 | -0.13% | 7.06 |
| 2026/9/1 | 7,047.0 | +41.00 | 0.59% | 7.97 |
| 2026/8/31 | 7,006.0 | -90.00 | -1.27% | 8.10 |
| 2026/8/28 | 7,096.0 | +93.00 | 1.33% | 10.28 |
| 2026/8/27 | 7,003.0 | -71.00 | -1.00% | 9.72 |
| 2026/8/26 | 7,074.0 | -140.00 | -1.94% | 11.69 |
| 2026/8/25 | 7,214.0 | -61.00 | -0.84% | 14.92 |
| 2026/8/24 | 7,275.0 | -3.00 | -0.04% | 17.08 |
| 2026/8/21 | 7,278.0 | +321.00 | 4.61% | 18.47 |
| 2026/8/20 | 6,957.0 | -9.00 | -0.13% | 14.49 |
| 2026/8/19 | 6,966.0 | +85.00 | 1.24% | 15.75 |
| 2026/8/18 | 6,881.0 | +252.00 | 3.80% | 15.59 |
| 2026/8/17 | 6,629.0 | +158.00 | 2.44% | 12.53 |
| 2026/8/14 | 6,471.0 | +192.00 | 3.06% | 10.71 |
| 2026/8/13 | 6,279.0 | +113.00 | 1.83% | 8.21 |
| 2026/8/12 | 6,166.0 | -113.00 | -1.80% | 6.96 |
| 2026/8/10 | 6,279.0 | +243.00 | 4.03% | 9.52 |
| 2026/8/7 | 6,036.0 | +0.00 | 0.00% | 8.61 |
| 2026/8/6 | 6,036.0 | +66.00 | 1.11% | 6.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.15 % |
| 3 | エニグモ | 7.06 % |