※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
%D55.64 %SD50.33
| 日付 | 終値 | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/7 | 1,491.0 | +29.00 | 1.98% | 55.64 | 50.33 | |
| 2026/5/1 | 1,462.0 | +9.00 | 0.62% | 54.26 | 43.02 | |
| 2026/4/30 | 1,453.0 | -34.00 | -2.29% | 41.10 | 29.55 | |
| 2026/4/28 | 1,487.0 | +35.00 | 2.41% | 33.71 | 19.50 | |
| 2026/4/27 | 1,452.0 | -1.00 | -0.07% | 13.82 | 10.77 | |
| 2026/4/24 | 1,453.0 | -6.00 | -0.41% | 10.95 | 8.07 | |
| 2026/4/23 | 1,459.0 | +0.00 | 0.00% | 7.52 | 6.07 | |
| 2026/4/22 | 1,459.0 | -6.00 | -0.41% | 買い | 5.73 | 5.35 |
| 2026/4/21 | 1,465.0 | -10.00 | -0.68% | 4.94 | 5.08 | |
| 2026/4/20 | 1,475.0 | +2.00 | 0.14% | 5.37 | 5.40 | |
| 2026/4/17 | 1,473.0 | -2.00 | -0.14% | 4.94 | 5.78 | |
| 2026/4/16 | 1,475.0 | -9.00 | -0.61% | 5.88 | 10.15 | |
| 2026/4/15 | 1,484.0 | -9.00 | -0.60% | 6.52 | 22.64 | |
| 2026/4/13 | 1,505.0 | -28.00 | -1.83% | 43.35 | 62.28 | |
| 2026/4/10 | 1,533.0 | -20.00 | -1.29% | 売り | 69.28 | 69.64 |
| 2026/4/9 | 1,553.0 | -17.00 | -1.08% | 74.21 | 64.45 |
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ディーエムエス | 7.38 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.32 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.14 % |