お知らせ
銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テーマ株 上昇ランキング(週間)(4/10)

上昇ランキング 人気ランキング
 
テーマ 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比% 勝率 銘柄
1電線地中化電線地中化 +25.46% +43.44% +4.25% +100.00% 3社
2電線電線 +24.98% +40.17% +4.04% +100.00% 4社
3フレキシブルプリ...フレキシ... +21.20% +30.82% +2.81% +100.00% 6社
4アルミニウムアルミニウム +20.14% +29.63% +1.31% +100.00% 4社
5省エネ空調省エネ空調 +18.58% +24.83% +1.75% +100.00% 5社
6コンデンサーコンデンサー +18.15% +14.32% +2.51% +100.00% 4社
7セラミックコンデ...セラミッ... +18.15% +14.32% +2.51% +100.00% 4社
8DRAMDRAM +17.72% +11.78% +3.67% +100.00% 3社
9インテルインテル +17.54% +19.12% +2.20% +100.00% 5社
10電源電源 +16.15% +10.68% +4.04% +100.00% 3社
11ワイヤレス充電ワイヤレ... +14.44% +16.00% +1.28% +83.33% 6社
12光海底ケーブル光海底ケ... +13.85% +18.64% -0.63% +75.00% 4社
13携帯電話部材・部品携帯電話... +13.43% +14.07% +2.24% +92.31% 13社
14電子部品電子部品 +12.71% +10.57% +2.17% +83.33% 6社
15携帯電話携帯電話 +12.55% +16.24% +0.75% +90.00% 10社
16カーボンナノチューブカーボン... +12.53% +18.75% +0.42% +85.71% 7社
17エネルギーエネルギー +12.15% +24.68% +1.55% +87.50% 8社
18フッ素化合物フッ素化合物 +12.04% +11.93% +1.28% +100.00% 3社
19機械機械 +11.93% +7.92% +3.35% +100.00% 5社
20リニア鉄道輸出リニア鉄... +11.65% +16.94% +0.08% +80.00% 5社
21LEDディスプレーLEDディス... +11.50% +18.34% -0.65% +75.00% 4社
22排ガス規制排ガス規制 +11.50% +12.51% +1.42% +100.00% 9社
23台湾台湾 +11.28% +5.85% +2.48% +80.00% 5社
24パワー半導体パワー半導体 +11.14% +12.19% +1.43% +93.33% 15社
25制御システム制御システム +11.12% +6.90% +1.79% +100.00% 4社
26通信通信 +10.98% +16.73% -0.64% +60.00% 5社
27NAND型フラッシュ...NAND型フ... +10.93% +11.18% +2.74% +85.71% 7社
28半導体半導体 +10.84% +11.07% +1.57% +92.86% 14社
29リチウムイオン電...リチウム... +10.72% +8.61% +1.67% +83.33% 6社
30電力設備投資電力設備投資 +10.38% +17.13% +1.71% +92.31% 13社
もっと見る