※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| テーマ | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比% | 勝率 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 精密モーター精密モーター | +9.39% | +14.39% | +0.63% | +83.33% | 6社 | |
| 2 | 生産性革命生産性革命 | +7.66% | +8.02% | +1.29% | +90.00% | 10社 | |
| 3 | 萌え萌え | +6.82% | +10.99% | +4.27% | +33.33% | 4社 | |
| 4 | インテルインテル | +6.18% | +5.34% | +0.42% | +77.78% | 9社 | |
| 5 | シールドマシンシールド... | +5.34% | -0.66% | +1.15% | +80.00% | 5社 | |
| 6 | 宇宙ごみ対策宇宙ごみ対策 | +4.86% | +1.82% | +2.05% | +71.43% | 7社 | |
| 7 | NAND型フラッシュ...NAND型フ... | +4.85% | +4.86% | +1.42% | +88.89% | 10社 | |
| 8 | 半導体半導体 | +4.64% | +3.56% | +1.71% | +82.35% | 17社 | |
| 9 | ホームドアホームドア | +4.61% | +3.80% | +1.78% | +62.50% | 8社 | |
| 10 | セラミックコンデ...セラミッ... | +4.46% | +8.16% | +0.57% | +80.00% | 5社 | |
| 11 | サービスロボットサービス... | +4.45% | +2.01% | +0.79% | +68.42% | 19社 | |
| 12 | Society5.0Society5.0 | +4.42% | +3.83% | +0.14% | +40.00% | 10社 | |
| 13 | コンデンサーコンデンサー | +4.42% | +12.76% | +0.73% | +83.33% | 6社 | |
| 14 | メガバンクメガバンク | +4.27% | +12.86% | -0.11% | +100.00% | 4社 | |
| 15 | ワイヤレス充電ワイヤレ... | +4.13% | +5.18% | +1.63% | +83.33% | 12社 | |
| 16 | FAFA | +4.10% | +7.01% | +1.49% | +74.55% | 57社 | |
| 17 | 核酸医薬核酸医薬 | +4.01% | +12.75% | +1.90% | +33.33% | 9社 | |
| 18 | 宇宙開発宇宙開発 | +3.96% | +2.81% | +1.90% | +63.64% | 11社 | |
| 19 | 電線電線 | +3.90% | +13.05% | +2.97% | +71.43% | 8社 | |
| 20 | セレクトショップセレクト... | +3.87% | +7.87% | +0.84% | +60.00% | 5社 | |
| 21 | 電子部品電子部品 | +3.68% | +3.99% | +1.21% | +76.92% | 13社 | |
| 22 | 液晶製造装置液晶製造装置 | +3.59% | +3.33% | +1.68% | +79.55% | 45社 | |
| 23 | リニア鉄道輸出リニア鉄... | +3.54% | +3.80% | +2.73% | +62.50% | 8社 | |
| 24 | 地図情報システム地図情報... | +3.53% | +7.00% | +1.91% | +66.67% | 3社 | |
| 25 | シリコンウエハーシリコン... | +3.49% | +7.33% | +1.51% | +81.82% | 11社 | |
| 26 | 禁煙・分煙禁煙・分煙 | +3.49% | +8.39% | +2.04% | +71.43% | 8社 | |
| 27 | 排ガス規制排ガス規制 | +3.32% | +6.85% | +2.04% | +71.43% | 15社 | |
| 28 | 消費者金融消費者金融 | +3.30% | +13.91% | +0.49% | +100.00% | 3社 | |
| 29 | 電気自動車充電器電気自動... | +3.19% | +6.06% | +1.44% | +61.11% | 18社 | |
| 30 | トルコリラトルコリラ | +3.05% | +7.74% | +1.78% | +80.00% | 5社 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.01 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |