※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

| 日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/19 | 0 | 0 | 345 | -428 | 0.00 |
| 2026/6/12 | 0 | -50 | 773 | +77 | 0.00 |
| 2026/6/5 | 50 | +32 | 696 | +133 | 13.92 |
| 2026/5/29 | 18 | -290 | 563 | +91 | 31.28 |
| 2026/5/22 | 308 | -107 | 472 | -80 | 1.53 |
| 2026/5/15 | 415 | +5 | 552 | -114 | 1.33 |
| 2026/5/1 | 410 | +189 | 666 | +84 | 1.62 |
| 2026/4/24 | 221 | +66 | 582 | -62 | 2.63 |
| 2026/4/17 | 155 | +150 | 644 | -38 | 4.15 |
| 2026/4/10 | 5 | -4,349 | 682 | -159 | 136.40 |
| 2026/4/3 | 4,354 | +4,354 | 841 | +29 | 0.19 |
| 2026/3/27 | 0 | 0 | 812 | -125 | 0.00 |
| 2026/3/19 | 0 | 0 | 937 | +118 | 0.00 |
| 2026/3/13 | 0 | -40 | 819 | -73 | 0.00 |
| 2026/3/6 | 40 | -375 | 892 | +515 | 22.30 |
| 2026/2/27 | 415 | +185 | 377 | -224 | 0.91 |
| 2026/2/20 | 230 | 0 | 601 | -144 | 2.61 |
| 2026/2/13 | 230 | -141 | 745 | +288 | 3.24 |
| 2026/2/6 | 371 | -49 | 457 | +64 | 1.23 |
| 2026/1/30 | 420 | -10 | 393 | +59 | 0.94 |
| 2026/1/23 | 430 | 0 | 334 | -6 | 0.78 |
| 2026/1/16 | 430 | 0 | 340 | -181 | 0.79 |
| 2026/1/9 | 430 | +178 | 521 | +36 | 1.21 |
| 2025/12/26 | 252 | -5 | 485 | -269 | 1.92 |
| 2025/12/19 | 257 | -80 | 754 | +258 | 2.93 |
| 2025/12/12 | 337 | +22 | 496 | -64 | 1.47 |
| 2025/12/5 | 315 | 0 | 560 | +37 | 1.78 |
| 2025/11/28 | 315 | -5 | 523 | -415 | 1.66 |
| 2025/11/14 | 320 | -203 | 938 | +438 | 2.93 |
| 2025/11/7 | 523 | -141 | 500 | +79 | 0.96 |
| 2025/10/31 | 664 | +136 | 421 | +254 | 0.63 |
| 2025/10/24 | 528 | -32 | 167 | -142 | 0.32 |
| 2025/10/17 | 560 | +250 | 309 | +157 | 0.55 |
| 2025/10/10 | 310 | -7,422 | 152 | -92 | 0.49 |
| 2025/10/3 | 7,732 | +7,399 | 244 | +48 | 0.03 |
| 2025/9/26 | 333 | 0 | 196 | +19 | 0.59 |
| 2025/9/19 | 333 | -5 | 177 | -59 | 0.53 |
| 2025/9/12 | 338 | +12 | 236 | -26 | 0.70 |
| 2025/9/5 | 326 | +3 | 262 | -389 | 0.80 |
| 2025/8/29 | 323 | -45 | 651 | +403 | 2.02 |
| 2025/8/22 | 368 | +20 | 248 | -74 | 0.67 |
| 2025/8/15 | 348 | +128 | 322 | +148 | 0.93 |
| 2025/8/1 | 220 | +120 | 174 | -24 | 0.79 |
| 2025/7/25 | 100 | +30 | 198 | -183 | 1.98 |
| 2025/7/11 | 70 | 0 | 381 | -39 | 5.44 |
| 2025/7/4 | 70 | +27 | 420 | +21 | 6.00 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 2 | エニグモ | 8.00 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.43 % |