※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +613円(+14.3%) |
| 過去の騰落 | 5円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(8/4) | 4,275.0 |
| 始値 | 4,275.0 |
| 高値 | 4,325.0 |
| 安値 | 4,265.0 |
| 出来高 | 97,300株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 18.09 |
| PBR(実績) | 1.01 |
| PSR | 1.86 |
| 配当利回り | 2.10% |
| 自己資本比率 | 82.3% |
| 時価総額 | 1943億5800万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 4,893円 | +613円(+14.3%) |

| 2026年5月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1042億8000万 | +12.2% |
| 営業利益 | 131億2200万 | +7.1% |
| 経常利益 | 142億7800万 | +16.0% |
| 純利益 | 121億6300万 | +25.2% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 316億1100万 | +19.2% |
| 営業利益 | 37億9900万 | +15.8% |
| 経常利益 | 38億3700万 | +29.7% |
| 純利益 | 34億6700万 | +83.1% |
| サカタのタネ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 2.76% | -8.30% | -0.45% | -1.33% |
| 3ヶ月 | 4.39% | 7.47% | 8.51% | -6.20% |
| 6ヶ月 | 3.63% | 16.88% | 10.78% | 1.60% |
| 1年 | 21.76% | 56.76% | 37.79% | -27.52% |
5日の日経平均は+2342円の6万6300円となり続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月5日の日経平均は+2342円の大幅続伸で、終値が6万6300円44銭となり、2週間ぶりに6万6000円台を回復した。アドバンテストとソフトバンクグループの2銘柄だけで約1243円分を押し上げ、半導体を中心としたハイテク株が米株高や好決算を受けて物色されたことが底上げ要因と報じられている。欧米株や韓国株の上昇を背景に投資家心理が改善し、買い優勢で終えた格好だ。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| カネコ種苗(1376) | 34.94% |
| ホーブ(1382) | - |
| ベルグアース(1383) | - |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1381 | アクシーズ | +2.17% | 3,525 |
| 2 | 1376 | カネコ種苗 | +1.12% | 1,534 |
| 3 | 1384 | ホクリヨウ | +1.05% | 2,017 |
| 4 | 1380 | 秋川牧園 | +0.30% | 997 |
| 5 | 1377 | サカタのタネ | +0.12% | 4,280 |
| 6 | 1383 | ベルグアース | 0.00% | 3,015 |
| 7 | 1379 | ホクト | -0.80% | 1,860 |
| 8 | 1332 | ニッスイ | -0.82% | 1,214 |
| 9 | 1375 | ユキグニファクトリー | -0.88% | 1,130 |
| 10 | 1301 | 極洋 | -1.23% | 4,425 |
| 11 | 1382 | ホーブ | -1.59% | 926 |
| 12 | 1333 | Umios | -2.18% | 1,256 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 4,280.0円 | 1943億5800万 | 18.09 | 6.80% | 82.3% | 2.10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,534円 | 180億5900万 | 13.63倍 | 4.95% | 49.40% | 2.02% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 926円 | 7億600万 | 88.20倍 | 1.10% | 69.40% | 5.40% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,015円 | 48億6500万 | -405.41倍 | -0.00% | 29.50% | 0.33% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| 高見沢サイバネティックス | +0.22% |
| アステック・インダストリーズ | -0.57% |
| インベスコ | +3.53% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.25 % |