※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +206円(+14.8%) |
| 過去の騰落 | 29円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(9/16) | 1,386.0 |
| 始値 | 1,403.0 |
| 高値 | 1,410.0 |
| 安値 | 1,386.0 |
| 出来高 | 115,200株 |
| 続伸続落 | 続伸2日目 |
| PER(予想) | 11.50 |
| PBR(実績) | 0.74 |
| PSR | 0.53 |
| 配当利回り | 3.24% |
| 自己資本比率 | 72.5% |
| 時価総額 | 1059億800万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 1,596円 | +206円(+14.8%) |

| 2025年12月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 2012億700万 | -0.5% |
| 営業利益 | 140億7200万 | +36.6% |
| 経常利益 | 147億6900万 | +12.9% |
| 純利益 | 100億4800万 | +14.5% |

| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 492億7800万 | +3.7% |
| 営業利益 | 35億4700万 | -32.2% |
| 経常利益 | 41億3500万 | -10.5% |
| 純利益 | 29億2100万 | -21.8% |
| 静岡ガス | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 11.74% | -6.97% | -2.15% | 3.39% |
| 3ヶ月 | 11.02% | -7.78% | 2.02% | 10.80% |
| 6ヶ月 | -6.77% | 18.77% | 12.88% | 5.15% |
| 1年 | 22.47% | 42.79% | 30.15% | 3.39% |
17日の日経平均は+213円の6万4136円となり続伸。米金融政策の不安が後退した受け止めから安心感が広がり、相場全体の押し上げ要因になった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では医薬品の大日本住友製薬や中外製薬、機械の日本製鋼所やIHIが買われ、任天堂、商船三井、三菱重工業といった主力株も上昇して相場を支えた。逆にAI・半導体関連の一角では売られる場面もあり、業種間で色分けが進む展開となった。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 競合リストがありません | |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9514 | エフオン | +4.07% | 358 |
| 2 | 350A | デジタルグリッド | +4.02% | 725 |
| 3 | 9504 | 中国電力 | +2.60% | 1,124 |
| 4 | 9501 | 東京電力ホールディングス | +2.24% | 556 |
| 5 | 9507 | 四国電力 | +2.18% | 2,277 |
| 6 | 9505 | 北陸電力 | +2.15% | 1,163 |
| 7 | 9506 | 東北電力 | +2.03% | 1,455 |
| 8 | 9503 | 関西電力 | +1.64% | 2,980 |
| 9 | 9508 | 九州電力 | +1.59% | 2,175 |
| 10 | 9511 | 沖縄電力 | +1.48% | 1,232 |
| 11 | 9502 | 中部電力 | +1.18% | 2,966 |
| 12 | 9513 | 電源開発 | +1.00% | 4,247 |
| 13 | 9551 | メタウォーター | +0.97% | 3,125 |
| 14 | 9519 | レノバ | +0.91% | 889 |
| 15 | 9509 | 北海道電力 | +0.83% | 1,156 |
| 16 | 9536 | 西部ガスホールディングス | +0.76% | 2,658 |
| 17 | 9517 | イーレックス | +0.47% | 853 |
| 18 | 9533 | 東邦瓦斯 | +0.42% | 1,328 |
| 19 | 9534 | 北海道瓦斯 | +0.42% | 949 |
| 20 | 9531 | 東京瓦斯 | +0.40% | 6,450 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 1,390.0円 | 1059億800万 | 11.50 | 4.63% | 72.5% | 3.24% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アメリカン・スーパーコンダクター | +0.40% |
| SSRマイニング | -0.06% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.19 % |
| 2 | エアトリ | 9.64 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.23 % |