※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 37億600万 | +263.3% |
| 営業利益 | 6億9100万 | 黒転 |
| 営業利益率 | 18.65% | +123.1% |
| 経常利益 | 6億800万 | 黒転 |
| 経常利益率 | 16.41% | +122.0% |
| 純利益 | 30億5200万 | 黒転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 23億8700万 | -57.6% |
| 営業利益 | 2億5700万 | -90.8% |
| 営業利益率 | 10.77% | -38.9% |
| 経常利益 | 1億9800万 | -92.9% |
| 経常利益率 | 8.29% | -41.0% |
| 純利益 | 3億8300万 | -80.4% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 59億800万 | +6.2% |
| 営業利益 | 27億500万 | -3.2% |
| 営業利益率 | 45.79% | -4.4% |
| 経常利益 | 26億4100万 | -4.7% |
| 経常利益率 | 44.70% | -5.1% |
| 純利益 | 17億300万 | -14.4% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 23億6800万 | -63.1% |
| 営業利益 | 5億4700万 | -85.4% |
| 営業利益率 | 23.10% | -35.2% |
| 経常利益 | 5億500万 | -86.5% |
| 経常利益率 | 21.33% | -37.1% |
| 純利益 | 3億5700万 | -86.8% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
23日の日経平均は、前日比214円68銭安の6万2693円16銭となり、続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年10月23日の日経平均は、前日比で−214円68銭の6万2693円16銭で取引を終えたと報じられた。朝方には1400円超の急落となったが、その後は下げ幅を縮小して戻り歩調で取引を終えた。背景にはAI関連銘柄への収益懸念からの売りがあり一時的に下押ししたが、取引終盤には下げ止まりの動きも見られたという。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4521 | 科研製薬 | +2599.76% | 3,840 | -0.52% |
| 2 | 4574 | 大幸薬品 | +1388.89% | 261 | -0.38% |
| 3 | 4885 | 室町ケミカル | +165.28% | 906 | -1.84% |
| 4 | 4570 | 免疫生物研究所 | +110.53% | 1,003 | +0.50% |
| 5 | 4524 | 森下仁丹 | +108.61% | 2,200 | -0.41% |
| 6 | 4503 | アステラス製薬 | +106.28% | 2,512 | +0.98% |
| 7 | 4553 | 東和薬品 | +100.89% | 3,565 | -1.25% |
| 8 | 4151 | 協和キリン | +66.75% | 2,413 | -0.04% |
| 9 | 4507 | 塩野義製薬 | +59.16% | 3,036 | +0.26% |
| 10 | 4540 | ツムラ | +57.79% | 3,738 | +0.73% |
| 11 | 4534 | 持田製薬 | +50.45% | 3,285 | +0.61% |
| 12 | 4538 | 扶桑薬品工業 | +40.80% | 2,109 | +0.05% |
| 13 | 4528 | 小野薬品工業 | +37.97% | 2,499 | -0.70% |
| 14 | 4578 | 大塚ホールディングス | +37.37% | 12,455 | +0.48% |
| 15 | 4554 | 富士製薬工業 | +28.27% | 1,834 | -1.56% |
| 16 | 4516 | 日本新薬 | +23.37% | 3,432 | +0.20% |
| 17 | 4519 | 中外製薬 | +17.68% | 6,795 | +2.74% |
| 18 | 4584 | キッズウェル・バイオ | +16.00% | 149 | -1.97% |
| 19 | 4523 | エーザイ | +12.85% | 5,076 | +0.42% |
| 20 | 4558 | 中京医薬品 | +11.46% | 199 | +0.51% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |