※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 322億3500万 | +12.5% |
| 営業利益 | 27億6800万 | +197.3% |
| 営業利益率 | 8.59% | +5.3% |
| 経常利益 | 27億2300万 | +220.0% |
| 経常利益率 | 8.45% | +5.5% |
| 純利益 | 15億8000万 | 黒転 |
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 298億3600万 | +12.9% |
| 営業利益 | 26億7800万 | +58.4% |
| 営業利益率 | 8.98% | +2.6% |
| 経常利益 | 27億 | +76.1% |
| 経常利益率 | 9.05% | +3.2% |
| 純利益 | 18億7700万 | +61.8% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 265億1900万 | +9.4% |
| 営業利益 | 25億7900万 | +181.2% |
| 営業利益率 | 9.73% | +5.9% |
| 経常利益 | 24億9600万 | +267.6% |
| 経常利益率 | 9.41% | +6.6% |
| 純利益 | 21億3500万 | +147.4% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 273億6600万 | +27.4% |
| 営業利益 | 28億5800万 | +259.9% |
| 営業利益率 | 10.44% | +6.7% |
| 経常利益 | 29億4600万 | +264.2% |
| 経常利益率 | 10.77% | +7.0% |
| 純利益 | 20億 | +418.1% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
11日の東京株式市場で日経平均は反発し、終値は前日比+38円の6万4,217円27銭となった。一時は1,800円超安まで売られたものの、AI関連や半導体関連を中心に買い戻しが入り、安値から約2,000円ほど値を戻した動きが目立った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではTOPPANホールディングスや大日本印刷といった印刷関連のほか、味の素やサッポロホールディングスなど食料品が相場を支えた。半導体関連のキオクシアホールディングス、レゾナック・ホールディングス、SUMCOなども上昇し、割安感の出た銘柄に資金が向かった格好だ。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5268 | 旭コンクリート工業 | +5116.67% | 908 | -1.63% |
| 2 | 5367 | ニッカトー | +327.27% | 1,230 | +4.33% |
| 3 | 5304 | SECカーボン | +250.82% | 2,405 | -1.07% |
| 4 | 7943 | ニチハ | +240.06% | 2,985 | +0.40% |
| 5 | 5288 | アジアパイルホールディングス | +219.98% | 1,497 | +1.49% |
| 6 | 5332 | TOTO | +191.53% | 7,450 | -0.67% |
| 7 | 5237 | ノザワ | +108.57% | 1,108 | -0.45% |
| 8 | 5201 | AGC | +106.19% | 6,964 | +0.33% |
| 9 | 5232 | 住友大阪セメント | +101.07% | 5,187 | -1.50% |
| 10 | 5287 | イトーヨーギョー | +96.92% | 818 | -0.37% |
| 11 | 4026 | 神島化学工業 | +85.22% | 1,555 | -6.66% |
| 12 | 5202 | 日本板硝子 | +81.28% | 471 | +0.21% |
| 13 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | +80.03% | 1,873 | +1.02% |
| 14 | 5334 | 日本特殊陶業 | +79.34% | 9,912 | -0.06% |
| 15 | 5388 | クニミネ工業 | +59.18% | 1,209 | -0.49% |
| 16 | 5393 | ニチアス | +47.92% | 3,657 | +2.72% |
| 17 | 5214 | 日本電気硝子 | +46.99% | 5,882 | +0.87% |
| 18 | 5331 | ノリタケ | +46.39% | 3,840 | +1.72% |
| 19 | 5233 | 太平洋セメント | +46.13% | 4,075 | -1.33% |
| 20 | 3110 | 日東紡績 | +44.08% | 17,330 | -2.86% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Enerflex Ltd. | +0.33% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.76 % |
| 2 | フジコピアン | 7.20 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.14 % |