※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| 上方修正(2/9) |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4668億6900万 | +14.8% |
| 営業利益 | 1197億8400万 | +26.6% |
| 営業利益率 | 25.66% | +2.4% |
| 経常利益 | 1073億2200万 | +22.8% |
| 経常利益率 | 22.99% | +1.5% |
| 純利益 | 984億6100万 | +76.5% |
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 3862億5000万 | +23.5% |
| 営業利益 | 451億8500万 | -6.0% |
| 営業利益率 | 11.70% | -3.7% |
| 経常利益 | 269億7300万 | -24.3% |
| 経常利益率 | 6.98% | -4.4% |
| 純利益 | 260億8600万 | +8.3% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 3569億5400万 | +8.7% |
| 営業利益 | 624億500万 | +20.5% |
| 営業利益率 | 17.48% | +1.7% |
| 経常利益 | 556億7200万 | +27.1% |
| 経常利益率 | 15.60% | +2.3% |
| 純利益 | 319億8500万 | +23.3% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5318億9300万 | -8.0% |
| 営業利益 | 1147億5400万 | -12.9% |
| 営業利益率 | 21.57% | -1.2% |
| 経常利益 | 961億5100万 | -18.4% |
| 経常利益率 | 18.08% | -2.3% |
| 純利益 | 835億6500万 | -8.1% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
19日の日経平均は前日比1,866円87銭安の5万3,372円53銭で反落した。終日売り優勢となり、一時は2,000円超の下げを付ける場面もあった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では住友金属鉱山や太平洋セメントが売られ、東京電力ホールディングス、DOWAホールディングス、TOPPANホールディングスなども下落した。一方で、サービス業のベイカレントは買われるなどセクター間で動きに差が出た。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2980 | SREホールディングス | +1829.52% | 2,663 | -1.95% |
| 2 | 3469 | デュアルタップ | +1566.67% | 973 | -0.31% |
| 3 | 3242 | アーバネットコーポレーション | +1306.67% | 538 | -1.10% |
| 4 | 2998 | クリアル | +1018.75% | 784 | -5.43% |
| 5 | 8927 | 明豊エンタープライズ | +711.11% | 446 | -0.67% |
| 6 | 3474 | G-FACTORY | +571.43% | 554 | +0.54% |
| 7 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | +526.89% | 2,547 | -1.32% |
| 8 | 5532 | リアルゲイト | +350.00% | 2,943 | -1.44% |
| 9 | 8881 | 日神グループホールディングス | +255.61% | 736 | -3.29% |
| 10 | 2993 | 長栄 | +241.79% | 2,588 | -0.38% |
| 11 | 3489 | フェイスネットワーク | +226.01% | 870 | -1.92% |
| 12 | 8891 | AMGホールディングス | +222.13% | 2,673 | -1.80% |
| 13 | 3236 | プロパスト | +192.63% | 358 | -4.53% |
| 14 | 3294 | イーグランド | +171.63% | 2,064 | -2.18% |
| 15 | 3246 | コーセーアールイー | +168.06% | 650 | -0.91% |
| 16 | 3252 | 地主 | +151.23% | 3,310 | -1.49% |
| 17 | 3454 | ファーストブラザーズ | +140.60% | 1,170 | -1.35% |
| 18 | 8908 | 毎日コムネット | +132.43% | 847 | -0.47% |
| 19 | 2970 | グッドライフカンパニー | +106.73% | 1,042 | -1.61% |
| 20 | 8804 | 東京建物 | +100.59% | 3,812 | -3.30% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 7.00 % |
| 2 | ジャパン・ホテル・リー... | 6.65 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.62 % |