※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +2,040円(+52.8%) |
| 過去の騰落 | -42円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(6/23) | 3,859.0 |
| 始値 | 3,894.0 |
| 高値 | 3,919.0 |
| 安値 | 3,839.0 |
| 出来高 | 4,068,000株 |
| 続伸続落 | 上昇1日目 |
| PER(予想) | 19.85 |
| PBR(実績) | 1.73 |
| PSR | 2.70 |
| 配当利回り | 1.27% |
| 自己資本比率 | 31.4% |
| 時価総額 | 4兆7070億4300万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 5,907円 | +2,040円(+52.8%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 1兆7461億4800万 | +10.5% |
| 営業利益 | 3297億3000万 | +6.6% |
| 経常利益 | 2730億8600万 | +3.9% |
| 純利益 | 2225億700万 | +17.5% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5360億7500万 | +0.8% |
| 営業利益 | 1023億5600万 | -10.8% |
| 経常利益 | 831億1900万 | -13.6% |
| 純利益 | 659億7500万 | -21.0% |
| 三菱地所 | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -4.71% | 9.21% | 1.83% | -16.06% |
| 3ヶ月 | -13.61% | 34.28% | 11.35% | -4.04% |
| 6ヶ月 | 1.26% | 37.22% | 16.33% | 4.80% |
| 1年 | 43.70% | 80.36% | 42.51% | -8.12% |
24日の東京株式市場で日経平均は続落し、終値は6万9,174円97銭、前日比613円安となりました。今月に入って前日までの上昇幅は計+3,458円と買いが優勢でしたが、この日は戻り売りや利確の動きが強まり、一転して軟調に推移しました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
とくに半導体関連を中心としたハイテク株に利益確定売りが波及し、一時的に下げ幅が1,300円を超える場面も見られました。売買代金の上位にはキオクシアやフジクラが並び、相場全体は利食い優勢で推移したとの見方が強まりました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| 東急不動産ホールディングス(3289) | 36.76% |
| 三井不動産(8801) | 38.05% |
| 住友不動産(8830) | 74.79% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6620 | 宮越ホールディングス | +5.13% | 676 |
| 2 | 8894 | REVOLUTION | +4.55% | 23 |
| 3 | 8946 | ASIAN STAR | +4.11% | 76 |
| 4 | 9706 | 日本空港ビルデング | +3.83% | 4,875 |
| 5 | 5532 | リアルゲイト | +3.71% | 3,215 |
| 6 | 3280 | エストラスト | +3.49% | 1,007 |
| 7 | 8841 | テーオーシー | +2.24% | 1,004 |
| 8 | 8891 | AMGホールディングス | +2.24% | 1,868 |
| 9 | 3238 | セントラル総合開発 | +1.96% | 365 |
| 10 | 166A | タスキホールディングス | +1.48% | 1,164 |
| 11 | 8864 | 空港施設 | +1.22% | 913 |
| 12 | 3494 | マリオン | +1.21% | 334 |
| 13 | 3477 | フォーライフ | +1.21% | 835 |
| 14 | 8919 | カチタス | +1.21% | 3,335 |
| 15 | 8803 | 平和不動産 | +1.16% | 2,357 |
| 16 | 8801 | 三井不動産 | +1.10% | 1,464 |
| 17 | 2983 | アールプランナー | +1.06% | 1,425 |
| 18 | 2981 | ランディックス | +0.96% | 1,998 |
| 19 | 8927 | 明豊エンタープライズ | +0.92% | 439 |
| 20 | 3276 | 日本管理センター | +0.77% | 1,307 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 3,867.0円 | 4兆7070億4300万 | 19.85 | 7.73% | 31.4% | 1.27% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,260円 | 9066億2700万 | 9.38倍 | 10.55% | 26.30% | 1.87% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,464円 | 3兆9799億3700万 | 14.48倍 | 8.23% | 32.40% | 1.43% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,463円 | 3兆2413億6800万 | 15.25倍 | 8.60% | 34.40% | 0.75% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |