※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
64.13+8.43(15.13%)
| 連続日数:買われすぎ | 6営業日 | 3/30〜4/6 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 7/2〜7/3 |
| 平均日数:買われすぎ | 14.9営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 13.2営業日 |
15日の日経平均は+1008円01銭の6万8751円51銭となり続伸した。前日までの下落で今月の下落幅がー2319円と売り優勢だったが、この日の上昇で地合いの底堅さが示された格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年7月15日、半導体やAI関連株を中心に広く買いが入った。ASMLの好決算が支えとなり、米株高の流れを引き継いで終日プラス圏で推移したとの見方が出ている。 ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 8,829.0 | +70.00 | 0.80% | 64.13 |
| 2026/7/14 | 8,759.0 | +9.00 | 0.10% | 55.70 |
| 2026/7/13 | 8,750.0 | -21.00 | -0.24% | 55.56 |
| 2026/7/10 | 8,771.0 | +46.00 | 0.53% | 58.63 |
| 2026/7/9 | 8,725.0 | -112.00 | -1.27% | 50.31 |
| 2026/7/8 | 8,837.0 | +112.00 | 1.28% | 58.36 |
| 2026/7/7 | 8,725.0 | +55.00 | 0.63% | 43.82 |
| 2026/7/6 | 8,670.0 | +45.00 | 0.52% | 31.36 |
| 2026/7/3 | 8,625.0 | +47.00 | 0.55% | 22.11 |
| 2026/7/2 | 8,578.0 | -65.00 | -0.75% | 26.44 |
| 2026/7/1 | 8,643.0 | +38.00 | 0.44% | 43.14 |
| 2026/6/30 | 8,605.0 | -18.00 | -0.21% | 38.27 |
| 2026/6/29 | 8,623.0 | -17.00 | -0.20% | 34.46 |
| 2026/6/26 | 8,640.0 | -3.00 | -0.03% | 37.86 |
| 2026/6/25 | 8,643.0 | -44.00 | -0.51% | 38.05 |
| 2026/6/24 | 8,687.0 | +7.00 | 0.08% | 48.98 |
| 2026/6/23 | 8,680.0 | +17.00 | 0.20% | 44.06 |
| 2026/6/22 | 8,663.0 | -58.00 | -0.67% | 37.37 |
| 2026/6/19 | 8,721.0 | -24.00 | -0.27% | 38.89 |
| 2026/6/18 | 8,745.0 | -39.00 | -0.44% | 39.37 |
| 2026/6/17 | 8,784.0 | -69.00 | -0.78% | 45.47 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性