※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | +721円(+32.9%) |
| 過去の騰落 | -50円/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(5/20) | 2,195.0 |
| 始値 | 2,202.0 |
| 高値 | 2,217.0 |
| 安値 | 2,186.0 |
| 出来高 | 23,500株 |
| 続伸続落 | 続落6日目 |
| PER(予想) | 9.27 |
| PBR(実績) | 1.63 |
| PSR | 0.62 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | 70.9% |
| 時価総額 | 276億4400万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 2,914円 | +721円(+32.9%) |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 446億4200万 | +10.5% |
| 営業利益 | 38億9500万 | +44.6% |
| 経常利益 | 39億1500万 | +45.0% |
| 純利益 | 25億8800万 | +41.5% |

| 2026年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 110億7300万 | +12.5% |
| 営業利益 | 6億2200万 | -16.4% |
| 経常利益 | 6億3200万 | -15.5% |
| 純利益 | 3億5400万 | -31.1% |
| キャリアリンク | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -8.47% | 2.27% | 2.21% | -1.08% |
| 3ヶ月 | -20.66% | 4.07% | 1.19% | 6.84% |
| 6ヶ月 | -13.08% | 23.21% | 16.86% | 17.12% |
| 1年 | 5.48% | 59.48% | 41.02% | 11.21% |
日経平均は2026年5月21日に大幅反発し、前日比+1879円の6万1684円14銭で大引けした。6営業日ぶりの反発となり、買い地合いが一段と強まりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場では米オープンAIの新規株式公開(IPO)に向けた申請準備が伝わったことが大きな材料視され、ソフトバンクグループ(SBG)が大幅買いでストップ高となるなど、AIや半導体関連銘柄に買い戻しが入った。併せてトランプ氏の発言で原油供給不安が後退し、中東リスクが和らいだことも相場の支援材料になりました。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| パソナグループ(2168) | - |
| パーソルホールディングス(2181) | 29.58% |
| アウトソーシング(2427) | - |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6173 | アクアライン | +50.00% | 24 |
| 2 | 7072 | インティメート・マージャー | +17.92% | 987 |
| 3 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・... | +7.64% | 465 |
| 4 | 142A | ジンジブ | +7.13% | 886 |
| 5 | 6574 | コンヴァノ | +7.00% | 107 |
| 6 | 6573 | アジャイルメディア・ネッ... | +6.90% | 31 |
| 7 | 9553 | マイクロアド | +6.62% | 596 |
| 8 | 369A | エータイ | +6.47% | 2,289 |
| 9 | 7071 | アンビスホールディングス | +6.09% | 383 |
| 10 | 9610 | ウィルソン・ラーニング ... | +5.79% | 128 |
| 11 | 7046 | TDSE | +5.45% | 1,297 |
| 12 | 7067 | ブランディングテクノロジー | +5.32% | 990 |
| 13 | 9722 | 藤田観光 | +5.20% | 1,862 |
| 14 | 6570 | 共和コーポレーション | +5.12% | 1,704 |
| 15 | 6199 | セラク | +4.85% | 1,210 |
| 16 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | +4.69% | 223 |
| 17 | 9562 | ビジネスコーチ | +4.67% | 560 |
| 18 | 2325 | NJS | +4.38% | 5,120 |
| 19 | 9158 | シーユーシー | +4.37% | 788 |
| 20 | 4720 | 城南進学研究社 | +4.35% | 240 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 2,193.0円 | 276億4400万 | 9.27 | 16.16% | 70.9% | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 1,710円 | 687億2500万 | -36.31倍 | -1.41% | 55.70% | 2.05% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 240円 | 5468億2500万 | 12.81倍 | 19.45% | 35.40% | 2.50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フジコピアン | 7.37 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.32 % |
| 3 | ディーエムエス | 6.89 % |