※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 上昇余地 | - |
| 過去の騰落 | -/5日 |
業績適正株価とは、投資の森が対象企業の業績を元に算出した市場期待の上限株価です。
対象企業の前年度の通期業績と決算発表日株価を元に、今期の適正株価が会社側が開示する業績予想か四半期の実績を元に四半期毎にアップデートされます。
第1四半期 会社業績予想を元にした適正株価
第2~4四半期 会社業績予想変更を元にした適正株価 or 投資の森が四半期業績を元に算出した適正株価
なお、当該企業の業績や会社の業績予想が未開示の場合は適正株価が算出できないことがあります
| 前日終値(8/12) | 116.0 |
| 始値 | 116.0 |
| 高値 | 116.0 |
| 安値 | 114.0 |
| 出来高 | 54,700株 |
| 続伸続落 | 下落1日目 |
| PER(予想) | 160.56 |
| PBR(実績) | 3.57 |
| PSR | 0.69 |
| 配当利回り | -% |
| 自己資本比率 | 36.1% |
| 時価総額 | 16億9300万 |
※本ページの株価は終値ベースの情報です(リアルタイムではありません)
| 適正株価 | 上昇余地 |
|---|---|
| 算出不能 | - |

| 2026年3月期 | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 24億6000万 | +5.6% |
| 営業利益 | -8300万 | 赤縮 |
| 経常利益 | -8200万 | 赤縮 |
| 純利益 | -1億9500万 | 赤拡 |

| 2027年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 4億4600万 | -28.3% |
| 営業利益 | -1億700万 | 赤拡 |
| 経常利益 | -1億1100万 | 赤拡 |
| 純利益 | -1億1500万 | 赤拡 |
| TBグループ | 日経 平均 |
TOPIX | グロース市場250 | |
|---|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | -3.39% | -0.36% | 4.16% | 3.66% |
| 3ヶ月 | -10.24% | 8.87% | 6.50% | -10.22% |
| 6ヶ月 | -1.72% | 18.51% | 9.31% | 2.85% |
| 1年 | -11.63% | 59.91% | 35.01% | -4.46% |
13日の日経平均は+784円の6万8308円となり3日続伸した。半導体やAIを中心としたハイテク株への買いが相場をけん引し、堅調な展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月13日、東京株式市場は3日続伸し、日経平均は+784円の6万8308円59銭で大引けしたと報じられた。市場では半導体やAI関連の業績期待が買いを誘い、TOPIXは連日の最高値を更新する場面が見られた。 ...
| 上昇余地 | |
|---|---|
| エムケー精工(5906) | 34.09% |
| 東芝テック(6588) | 94.95% |
| 銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6862 | ミナトホールディングス | +17.03% | 3,450 |
| 2 | 6779 | 日本電波工業 | +10.66% | 3,165 |
| 3 | 6981 | 村田製作所 | +10.25% | 8,311 |
| 4 | 6969 | 松尾電機 | +10.01% | 1,055 |
| 5 | 6742 | 京三製作所 | +6.90% | 1,069 |
| 6 | 6976 | 太陽誘電 | +6.53% | 10,935 |
| 7 | 6907 | ジオマテック | +6.48% | 805 |
| 8 | 6989 | 北陸電気工業 | +6.27% | 2,507 |
| 9 | 6951 | 日本電子 | +5.97% | 9,002 |
| 10 | 6522 | アスタリスク | +5.96% | 1,901 |
| 11 | 6703 | 沖電気工業 | +5.75% | 2,960 |
| 12 | 4062 | イビデン | +5.27% | 21,560 |
| 13 | 6952 | カシオ計算機 | +5.22% | 2,489 |
| 14 | 6521 | オキサイド | +5.20% | 3,440 |
| 15 | 6994 | 指月電機製作所 | +5.09% | 1,157 |
| 16 | 6523 | PHCホールディングス | +4.60% | 1,410 |
| 17 | 6787 | メイコー | +4.56% | 18,790 |
| 18 | 6834 | 精工技研 | +4.56% | 24,780 |
| 19 | 6706 | 電気興業 | +4.52% | 3,470 |
| 20 | 6768 | タムラ製作所 | +4.35% | 816 |
※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 114.0円 | 16億9300万 | 160.56 | -24.13% | 36.1% | -% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 745円 | 116億1800万 | 71.28倍 | 0.84% | 66.90% | 1.34% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |
| 3,250円 | 1872億9500万 | 93.18倍 | 1.94% | 26.90% | 1.23% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 時価総額 | PER | ROE | 自己資本比率 | 配当(予) |