※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.29 % |
| 配当額(実績) | 20.00円 |
| 配当額(予想) | 18.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
28日の日経平均は−2567円の6万2364円となり反落(終値は6万2364円92銭、前日比−2566円27銭)。市場ではAI関連や半導体関連を中心に売りが優勢となり、指数が急反落して一時2500円超の下落をつけたと伝えられている。報道ではこれにより幅広い銘柄に売りが波及したと見られている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではキオクシアホールディングスやSUMCOが売られ、レーザーテック、ディスコ、村田製作所なども下落した。一方で情報・通信のSHIFTなどには押し目買いが入って上昇する銘柄も見られた。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3877 | 中越パルプ工業 | 5.66% | 減配1 | 2,122 | -24.00 (-1.12%) |
| 2 | 3945 | スーパーバッグ | 4.90% | 減配1 | 2,244 | +4.00 (0.18%) |
| 3 | 3708 | 特種東海製紙 | 4.40% | 減配2 | 2,137 | -40.00 (-1.84%) |
| 4 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.39% | 減配2 | 1,140 | -7.00 (-0.61%) |
| 5 | 3951 | 朝日印刷 | 4.29% | 減配3 | 885 | -9.00 (-1.01%) |
| 6 | 3943 | 大石産業 | 4.08% | 減配1 | 1,275 | +9.00 (0.71%) |
| 7 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.08% | 非減配10 | 883 | +0.60 (0.07%) |
| 8 | 3895 | ハビックス | 3.94% | 減配4 | 406 | -1.00 (-0.25%) |
| 9 | 3953 | 大村紙業 | 3.81% | 減配1 | 787 | +11.00 (1.42%) |
| 10 | 3946 | トーモク | 3.74% | 減配1 | 4,540 | -10.00 (-0.22%) |
| 11 | 3947 | ダイナパック | 3.64% | 非減配10 | 2,200 | -3.00 (-0.14%) |
| 12 | 3955 | イムラ | 3.59% | 減配1 | 835 | +1.00 (0.12%) |
| 13 | 3958 | 笹徳印刷 | 3.29% | - | 547 | 0.00 (0.00%) |
| 14 | 3941 | レンゴー | 3.29% | 非減配10 | 1,520 | -8.50 (-0.56%) |
| 15 | 3892 | 岡山製紙 | 3.09% | 非減配10 | 1,620 | -4.00 (-0.25%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 7.93 % |
| 2 | フィールズ | 7.25 % |
| 3 | エニグモ | 7.25 % |