※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 配当利回り(予想) | 3.21 % |
| 配当額(実績) | 20.00円 |
| 配当額(予想) | 18.00円 |
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
2026年5月20日、日経平均は5日続落となり、終値は5万9804円41銭(前日比−746円18銭)で、3週間ぶりに終値で6万円を下回った。今月に入って前日までの上昇幅は+1265円と買いの地合いが続いていたが、この日の東京株式市場は戻り売りと利確が優勢となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
売りの背景には長期金利上昇への警戒感があり、利益確定の動きが広がったとの見方が出ている。前営業日の米株安と米国での長期金利上昇が重しとなり、リスク選好が後退。とくにPERの高い銘柄は割高感から売られやすい状況だった。 ...
| コード | 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3877 | 中越パルプ工業 | 6.12% | 減配1 | 1,960 | -38.00 (-1.90%) |
| 2 | 3708 | 特種東海製紙 | 5.68% | 減配2 | 1,655 | -6.00 (-0.36%) |
| 3 | 3945 | スーパーバッグ | 5.17% | 減配1 | 2,128 | -2.00 (-0.09%) |
| 4 | 3946 | トーモク | 4.47% | 減配1 | 3,805 | -25.00 (-0.65%) |
| 5 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.46% | 非減配10 | 807 | -8.50 (-1.04%) |
| 6 | 3951 | 朝日印刷 | 4.44% | 減配3 | 856 | +1.00 (0.12%) |
| 7 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.35% | 減配2 | 1,150 | -1.00 (-0.09%) |
| 8 | 3943 | 大石産業 | 4.17% | 減配1 | 1,246 | -14.00 (-1.11%) |
| 9 | 3953 | 大村紙業 | 4.08% | 減配1 | 736 | -11.00 (-1.47%) |
| 10 | 3955 | イムラ | 3.88% | 減配1 | 773 | -2.00 (-0.26%) |
| 11 | 3895 | ハビックス | 3.87% | 減配4 | 413 | -1.00 (-0.24%) |
| 12 | 3947 | ダイナパック | 3.82% | 非減配10 | 2,095 | -76.00 (-3.50%) |
| 13 | 3941 | レンゴー | 3.59% | 非減配10 | 1,392 | -17.00 (-1.21%) |
| 14 | 3950 | ザ・パック | 3.22% | 減配1 | 1,306 | -42.00 (-3.12%) |
| 15 | 3958 | 笹徳印刷 | 3.21% | - | 560 | +6.00 (1.08%) |
| 16 | 3865 | 北越コーポレーション | 3.04% | 減配1 | 856 | +20.00 (2.39%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フジコピアン | 7.39 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.30 % |
| 3 | ディーエムエス | 7.00 % |