※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 260億9600万 | +6.8% |
| 営業利益 | 17億1200万 | +7.9% |
| 営業利益率 | 6.56% | +0.1% |
| 経常利益 | 17億9500万 | +4.5% |
| 経常利益率 | 6.88% | -0.2% |
| 純利益 | 11億7400万 | -18.1% |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 240億3800万 | +4.7% |
| 営業利益 | 12億6200万 | -1.2% |
| 営業利益率 | 5.25% | -0.3% |
| 経常利益 | 12億8100万 | -3.0% |
| 経常利益率 | 5.33% | -0.4% |
| 純利益 | 8億6400万 | -13.1% |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 315億2200万 | +0.3% |
| 営業利益 | 29億2900万 | -4.4% |
| 営業利益率 | 9.29% | -0.5% |
| 経常利益 | 30億1100万 | -4.7% |
| 経常利益率 | 9.55% | -0.5% |
| 純利益 | 25億7800万 | +10.5% |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 242億1800万 | +3.4% |
| 営業利益 | 14億1500万 | -0.4% |
| 営業利益率 | 5.84% | -0.2% |
| 経常利益 | 14億8300万 | +1.4% |
| 経常利益率 | 6.12% | -0.1% |
| 純利益 | 10億1800万 | +3.4% |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
26日の日経平均は504円安の6万2189円となり、3日続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までに計−4061円の下落と売りが先行していたが、26日の東京株式市場も続落して地合いの弱さを引き継いだ格好だ。個別には半導体関連の下落が相場全体の重しとなり、方向感に欠ける展開となった。 ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3877 | 中越パルプ工業 | +1376.00% | 2,095 | -0.29% |
| 2 | 3880 | 大王製紙 | +765.97% | 985 | +0.72% |
| 3 | 3948 | 光ビジネスフォーム | +137.21% | 1,165 | -0.17% |
| 4 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | +118.42% | 5,550 | -0.36% |
| 5 | 3878 | 巴川コーポレーション | +96.26% | 957 | -2.55% |
| 6 | 3953 | 大村紙業 | +84.21% | 742 | 0.00% |
| 7 | 3941 | レンゴー | +80.32% | 1,590 | -0.47% |
| 8 | 3947 | ダイナパック | +64.89% | 2,465 | -0.16% |
| 9 | 3895 | ハビックス | +50.00% | 411 | -0.24% |
| 10 | 3951 | 朝日印刷 | +28.29% | 891 | +0.91% |
| 11 | 3946 | トーモク | +21.51% | 4,470 | -0.45% |
| 12 | 3892 | 岡山製紙 | +19.78% | 1,660 | +0.36% |
| 13 | 3708 | 特種東海製紙 | +7.25% | 2,143 | -0.09% |
| 14 | 3861 | 王子ホールディングス | +4.81% | 835 | +1.13% |
| 15 | 3950 | ザ・パック | +4.48% | 1,485 | -0.34% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アプテボ・セラピューティクス | -6.83% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.91 % |
| 2 | エアトリ | 11.26 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.37 % |