※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 売上(単期) | 経常利益(単期) | 業績修正 |
|---|---|---|
| - |
前年比:0以下×、~+10%未満△、+10%~50%未満○、+50%以上◎
| 2026年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 営業利益 | -2億1900万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | 0.00% | +0.0% |
| 経常利益 | -2億2000万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | 0.00% | +0.0% |
| 純利益 | -2億2100万 | 赤拡 |
| 2026年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 営業利益 | -2億4500万 | 赤縮 |
| 営業利益率 | 0.00% | +0.0% |
| 経常利益 | -2億4000万 | 赤縮 |
| 経常利益率 | 0.00% | +0.0% |
| 純利益 | -2億4100万 | 赤縮 |
| 2025年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 100万 | 黒転 |
| 営業利益 | -3億4500万 | 赤拡 |
| 営業利益率 | -34500.00% | -34500.0% |
| 経常利益 | -3億3500万 | 赤拡 |
| 経常利益率 | -33500.00% | -33500.0% |
| 純利益 | -3億3600万 | 赤拡 |
| 2025年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | - | - |
| 営業利益 | -2億7300万 | 赤縮 |
| 営業利益率 | 0.00% | +0.0% |
| 経常利益 | -2億7500万 | 赤縮 |
| 経常利益率 | 0.00% | +0.0% |
| 純利益 | -2億7700万 | 赤縮 |
| 2025年2Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2025年1Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年4Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
| 2024年3Q | 前年比 | |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 営業利益 | ||
| 営業利益率 | ||
| 経常利益 | ||
| 経常利益率 | ||
| 純利益 |
※業績の数値につきましては決算短信等の適時開示XBRLのデータを自動的に反映しているため、ごく稀に誤ったデータが表示されている場合があります。掲載された数値の相違を確認できた場合は、数値を修正することがありますのでご留意ください。
20日の日経平均は+1286円の4万9823円となり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、大日本住友製薬やSOMPOホールディングスなどが買われたほか、アドバンテスト、イビデン、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー3874円と売り地合いであったが、20日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品では、大日本住友製薬やアステラス製薬などが買われた。保険業のSOMPOホールディングスやMS&ADインシュアランスグループホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、サンデンなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4570 | 免疫生物研究所 | +1050.00% | 1,436 | +10.38% |
| 2 | 4553 | 東和薬品 | +359.94% | 3,000 | +0.37% |
| 3 | 4548 | 生化学工業 | +294.64% | 663 | +0.45% |
| 4 | 4503 | アステラス製薬 | +170.29% | 1,980 | +3.42% |
| 5 | 4574 | 大幸薬品 | +72.32% | 291 | -1.02% |
| 6 | 4578 | 大塚ホールディングス | +46.22% | 8,332 | +0.75% |
| 7 | 4516 | 日本新薬 | +40.34% | 3,624 | +0.11% |
| 8 | 4534 | 持田製薬 | +39.95% | 3,300 | +2.80% |
| 9 | 4528 | 小野薬品工業 | +38.44% | 2,058 | +2.39% |
| 10 | 4527 | ロート製薬 | +34.27% | 2,482 | -1.41% |
| 11 | 4530 | 久光製薬 | +20.72% | 4,113 | -2.47% |
| 12 | 4540 | ツムラ | +10.28% | 3,785 | +0.80% |
| 13 | 4577 | ダイト | +7.02% | 1,254 | +0.24% |
| 14 | 4151 | 協和キリン | +3.58% | 2,475 | -0.56% |
| 15 | 4880 | セルソース | +1.87% | 507 | +2.01% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 9.28 % |
| 2 | エニグモ | 7.67 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.45 % |