※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4175 | coly | 1,914 | +6.69% | -4.78% | -12.20% | - |
| 2 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,504 | +4.29% | -2.66% | +1.42% | - |
| 3 | 4199 | ワンダープラネット | 738 | +2.79% | +2.79% | -0.27% | - |
| 4 | 3760 | ケイブ | 712 | +0.71% | -11.33% | -1.39% | 1.40% |
| 5 | 3632 | グリーホールディングス | 401 | +0.25% | +0.50% | -0.99% | - |
| 6 | 3758 | アエリア | 296 | - | +0.34% | -0.34% | 1.69% |
| 7 | 3659 | ネクソン | 3,792 | -0.50% | +1.69% | -0.81% | 1.19% |
| 8 | 3907 | シリコンスタジオ | 738 | -0.67% | -13.99% | -1.20% | 1.36% |
| 9 | 3639 | ボルテージ | 255 | -0.78% | -0.39% | 0.00% | - |
| 10 | 2121 | ミクシィ | 2,713 | -0.91% | -12.48% | -1.24% | 4.42% |
| 11 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2,431 | -1.42% | -0.86% | -1.26% | - |
| 12 | 4777 | ガーラ | 203 | -1.93% | -11.35% | -2.40% | - |
| 13 | 7359 | 東京通信グループ | 292 | -2.01% | -20.00% | -1.68% | - |
| 14 | 3810 | サイバーステップ | 290 | -4.29% | -20.77% | -5.54% | - |
| 15 | 3664 | モブキャストホールディングス | 33 | -5.71% | -28.26% | -5.71% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |