銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

港湾運送 関連銘柄(9/17)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9364 上組 4,594 +0.35% +4.13% -1.14% 4.03%
2 9355 リンコーコーポレーション 1,853 +0.11% +2.26% 0.00% 2.43%
3 9311 アサガミ 7,000 - +18.64% 0.00% -
4 9365 トレーディア 1,480 - +5.64% +0.34% 3.38%
5 9367 大東港運 786 -0.38% +0.26% -0.63% 3.05%
6 9363 大運 449 -0.44% +2.98% -0.88% 2.90%
7 9380 東海運 333 -0.89% +0.60% 0.00% 2.10%
8 9361 伏木海陸運送 1,763 -4.39% +3.77% -2.00% 2.84%
■人気テーマ