銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

子育て支援 関連銘柄(12/17)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7097 さくらさくプラス 2,890 +6.80% +10.18% +2.52% 0.97%
2 7037 テノ.ホールディングス 960 +3.56% +5.96% -0.83% 1.04%
3 2749 JPホールディングス 683 +3.17% +11.97% +0.29% 1.76%
4 6557 AIAIグループ 1,412 +0.43% +0.07% +0.71% -
5 6189 グローバルキッズCOMPANY 735 +0.41% +1.80% +0.14% 5.44%
6 7358 ポピンズホールディングス 1,431 -0.83% +4.91% -0.49% 2.80%
7 7084 Smile Holdings 2,935 -1.38% +9.51% -0.94% 3.24%
■人気テーマ