銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テーマ株 上昇ランキング(週間)(6/25)

上昇ランキング 人気ランキング
 
テーマ 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比% 勝率 銘柄
1食品添加物食品添加物 +12.08% +10.46% +3.45% +100.00% 3社
2DRAMDRAM +10.51% +29.73% +7.42% +100.00% 8社
3占い占い +10.29% +10.68% -2.20% +66.67% 3社
4ネオジム磁石ネオジム磁石 +6.93% +25.32% +3.30% +66.67% 3社
5NAND型フラッシュ...NAND型フ... +6.88% +19.37% +6.16% +84.62% 13社
6電線電線 +6.29% +2.27% +0.29% +72.73% 11社
7電源電源 +6.20% +16.15% +3.60% +73.91% 23社
8超高齢社会超高齢社会 +5.87% -0.08% +1.57% +27.27% 11社
9超低アルコール飲料超低アル... +5.76% +7.76% +2.06% +100.00% 5社
10SSDSSD +5.74% +6.57% +3.84% +77.78% 9社
11ビールビール +5.57% +5.54% +2.04% +100.00% 7社
12バレンタインデーバレンタ... +5.51% +7.48% +1.54% +72.73% 22社
13研磨研磨 +5.48% +14.77% +2.89% +71.43% 14社
14精密機器精密機器 +5.27% +18.63% +3.73% +66.67% 15社
15製薬機械製薬機械 +5.25% +23.98% +2.43% +75.00% 4社
16ワインワイン +5.21% +5.14% +1.84% +100.00% 5社
17ミネラルウォーターミネラル... +5.09% +4.43% +1.54% +81.82% 11社
18耐火物・耐火れんが耐火物・... +5.08% +29.99% +0.96% +57.14% 7社
19半導体半導体 +5.07% +9.37% +3.85% +65.63% 32社
20カメラカメラ +4.92% +2.38% +1.79% +60.00% 15社
21台湾台湾 +4.91% +20.29% +5.16% +60.00% 10社
22プリント配線板処理薬プリント... +4.89% +11.00% +2.41% +100.00% 6社
23清涼飲料清涼飲料 +4.84% +3.78% +1.46% +88.89% 9社
24非破壊検査非破壊検査 +4.84% +3.16% +3.82% +71.43% 7社
25産業用ガス産業用ガス +4.77% +4.33% +3.05% +62.50% 8社
26カプセル玩具カプセル玩具 +4.76% +3.72% +4.18% +100.00% 3社
27玩具玩具 +4.76% +3.72% +4.18% +100.00% 3社
28プリント基板プリント基板 +4.74% +20.37% +3.20% +62.50% 24社
29計測機器計測機器 +4.67% +8.99% +2.57% +68.42% 57社
30ドライブレコーダードライブ... +4.56% +5.61% +2.73% +68.57% 35社
もっと見る