※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | 3.26 % |
配当額(実績) | 3.36 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGE | GenerationEssentialsGr... | 32.82% | 6.52 | -0.37 (-5.37%) |
|
2 | SAXPY | Sampo Oyj | 15.55% | 21.55 | -0.10 (-0.46%) |
|
3 | CBGPY | Close Brothers Group plc | 15.02% | 11.25 | +0.40 (3.69%) |
|
4 | SHGKY | Sun Hung Kai & Company Lt | 10.18% | 1.67 | 0.00 (0.00%) |
|
5 | LGGNY | Legal & General Group Plc | 8.24% | 16.98 | +0.06 (0.35%) |
|
6 | LRFC | Logan Ridge Finance Co... | 7.59% | 18.96 | +0.02 (0.11%) |
|
7 | MLYBY | Malayan Banking Berhad | 6.01% | 4.66 | +0.10 (2.19%) |
|
8 | HSNGY | Hang Seng Bank Limited | 5.67% | 15.35 | +0.26 (1.72%) |
|
9 | NNGRY | NN Group N.V | 5.60% | 32.86 | -0.22 (-0.67%) |
|
10 | BACHY | Bank of China Limited | 5.46% | 14.84 | +0.27 (1.85%) |
|
11 | IDCBY | Industrial and Commerc... | 5.39% | 15.57 | -0.02 (-0.13%) |
|
12 | PSTVY | Postal Savings Bank of... | 5.37% | 13.40 | 0.00 (0.00%) |
|
13 | PNGAY | Ping An Insurance (Gro... | 5.27% | 12.91 | +0.21 (1.65%) |
|
14 | CICHY | China Construction Ban... | 5.25% | 20.94 | +0.21 (1.01%) |
|
15 | OVCHY | Oversea-Chinese Bankin... | 4.96% | 26.02 | +0.59 (2.32%) |
|
16 | CMAKY | China Minsheng Banking... | 4.74% | 6.33 | +0.30 (4.98%) |
|
17 | BHKLY | BOC Hong Kong (Holding... | 4.74% | 90.39 | +2.71 (3.09%) |
|
18 | OWL | ブルー・アウル・キャピ... | 4.65% | 19.36 | +0.05 (0.26%) |
|
19 | ACGBY | Agricultural Bank of C... | 4.52% | 17.94 | -0.01 (-0.06%) |
|
20 | BKEAY | The Bank of East Asia ... | 4.46% | 1.57 | -0.02 (-1.26%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 59.51 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.02 % |
3 | New World Development Company Limited | 41.27 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。