※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:中国人民元
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWMX | BetterwaredeMexicoSAdeC | 10.71% | 12.23 | +0.23 (1.92%) |
|
2 | ETD | イーサン・アレン・イン... | 5.33% | 29.29 | +0.32 (1.10%) |
|
3 | DINO | Litian Group Inc | 4.70% | 42.56 | +1.23 (2.98%) |
|
4 | GEF-B | Greif Inc | 4.19% | 74.49 | +1.19 (1.62%) |
|
5 | XTEPY | Xtep International Hol... | 3.92% | 70.86 | +3.10 (4.58%) |
|
6 | REYN | ReynoldsConsumerProductsI | 3.32% | 27.70 | +0.06 (0.22%) |
|
7 | ANPDY | ANTA Sports Products L... | 2.47% | 255.55 | -2.44 (-0.95%) |
|
8 | MNSO | ミニソー・グループ・ホ... | 2.43% | 16.87 | -0.83 (-4.69%) |
|
9 | KNRRY | Knorr-Bremse Aktienges... | 2.32% | 18.93 | +0.01 (0.05%) |
|
10 | ZGN | エルメネジルド・ゼニア | 1.69% | 7.67 | +0.28 (3.79%) |
|
11 | SGHC | スーパー・グループ(SGHC) | 1.69% | 5.93 | 0.00 (0.00%) |
|
12 | GELYY | Geely Automobile Holdi... | 1.63% | 34.40 | +0.44 (1.30%) |
|
13 | BKGFY | The Berkeley Group Hol... | 1.54% | 11.03 | +0.07 (0.64%) |
|
14 | BALL | ボール | 1.31% | 60.93 | +0.51 (0.84%) |
|
15 | RUSHB | ラッシュ・エンタープラ... | 1.25% | 54.39 | +1.55 (2.93%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.28 % |
2 | メディファスト | 36.07 % |
3 | ホスピタリティ・プロパティ・トラスト | 29.36 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。