※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USEA | United Maritime Corpor... | 8.02% | 1.62 | -0.03 (-1.82%) |
|
2 | UPS | ユナイテッド・パーセル... | 7.77% | 84.48 | -0.81 (-0.95%) |
|
3 | XYIGY | Xinyi Glass Holdings L... | 7.62% | 21.12 | +0.02 (0.10%) |
|
4 | ACCO | エッコー・ブランズ | 7.44% | 4.03 | +0.10 (2.54%) |
|
5 | HPGLY | Hapag-Lloyd Aktiengese... | 7.15% | 69.50 | -0.01 (-0.01%) |
|
6 | SINGY | Singapore Airlines Lim... | 7.03% | 10.10 | +0.06 (0.60%) |
|
7 | RHI | ロバート・ハーフ・イン... | 6.32% | 37.35 | +0.20 (0.54%) |
|
8 | DLX | デラックス | 6.18% | 19.41 | +0.42 (2.21%) |
|
9 | PHPPY | Signify N.V | 6.17% | 13.30 | +0.10 (0.72%) |
|
10 | CICOY | COSCO SHIPPING Holding... | 5.97% | 8.72 | -0.10 (-1.12%) |
|
11 | OROVY | Orient Overseas (Inter... | 5.72% | 87.99 | -1.01 (-1.13%) |
|
12 | CPA | コパ・ホールディングス ... | 5.45% | 118.10 | +0.54 (0.46%) |
|
13 | NL | エヌエル・インダストリ... | 5.42% | 6.64 | +0.15 (2.31%) |
|
14 | EBF | エニス | 5.37% | 18.61 | +0.42 (2.31%) |
|
15 | CIX | CompX International Inc | 4.96% | 24.21 | +0.20 (0.83%) |
|
16 | CKHUY | CK Hutchison Holdings ... | 4.95% | 6.47 | -0.04 (-0.61%) |
|
17 | KFRC | Kフォース | 4.89% | 31.87 | +0.97 (3.14%) |
|
18 | MTCPY | MTR Corporation Limited | 4.55% | 11.00 | +0.68 (6.56%) |
|
19 | SB | セーフ・バルカーズ | 4.54% | 4.41 | +0.09 (2.08%) |
|
20 | QUAD | クアド・グラフィックス | 4.51% | 6.65 | +0.21 (3.26%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 71.57 % |
2 | フーヤ | 40.50 % |
3 | FATBrandsInc | 30.60 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。