※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | - |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VTKLY | Vtech Holdings Limited | 10.64% | 6.11 | -0.98 (-13.82%) |
|
2 | XISHY | Xinyi Solar Holdings L... | 9.19% | 6.20 | -0.12 (-1.90%) |
|
3 | AATC | Autoscope Technologies... | 7.06% | 7.37 | -0.06 (-0.81%) |
|
4 | UPBD | Upbound Group Inc. | 6.66% | 23.41 | -0.25 (-1.06%) |
|
5 | VEMLY | Venture Corporation Li... | 6.56% | 42.85 | -0.69 (-1.58%) |
|
6 | SEPJY | Spectris plc | 3.97% | 12.10 | 0.00 (0.00%) |
|
7 | LNVGY | Lenovo Group Limited | 3.95% | 24.55 | -1.15 (-4.47%) |
|
8 | AIIXY | AIXTRON SE | 3.01% | 28.95 | 0.00 (0.00%) |
|
9 | DCHIY | Digital China Holdings... | 2.26% | 1.77 | +0.07 (4.12%) |
|
10 | SWDHY | Skyworth Group Limited | 2.19% | 10.50 | 0.00 (0.00%) |
|
11 | SMTGY | SMA Solar Technology AG | 2.16% | 2.32 | -0.11 (-4.53%) |
|
12 | BECTY | Bechtle AG | 1.77% | 8.49 | 0.00 (0.00%) |
|
13 | ASMVY | ASM Pacific Technology... | 1.62% | 20.42 | -0.09 (-0.43%) |
|
14 | SGPYY | The Sage Group plc | 1.48% | 66.74 | +0.85 (1.29%) |
|
15 | TSYHY | TravelSky Technology L... | 1.47% | 14.92 | +0.11 (0.73%) |
|
16 | SYT | シーラテクノロジーズ | 0.94% | 2.12 | -0.02 (-0.93%) |
|
17 | BSY | ベントレー・システムズ | 0.59% | 47.65 | +0.34 (0.72%) |
|
18 | SOTGY | Sunny Optical Technolo... | 0.36% | 77.82 | -3.64 (-4.47%) |
|
19 | AACAY | AAC Technologies Holdi... | 0.21% | 4.76 | -0.19 (-3.84%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 68.38 % |
2 | Cairn Energy PLC | 43.84 % |
3 | New World Development Company Limited | 41.94 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。