※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | - |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PZCUY | PZ Cussons Plc | 8.61% | 1.51 | 0.00 (0.00%) |
|
| 2 | SUEZY | Südzucker AG | 8.44% | 5.69 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | CFEIY | China Feihe Limited | 6.88% | 5.24 | 0.00 (0.00%) |
|
| 4 | SLCJY | SLC Agrícola S.A | 5.57% | 3.05 | -0.05 (-1.61%) |
|
| 5 | HEGIY | Hengan International G... | 5.49% | 17.86 | +0.15 (0.86%) |
|
| 6 | GARPY | Golden Agri-Resources Ltd | 5.45% | 21.85 | 0.00 (0.00%) |
|
| 7 | BDWBY | Budweiser Brewing Comp... | 5.22% | 4.02 | -0.04 (-0.86%) |
|
| 8 | KKOYY | Kesko Oyj | 5.15% | 10.30 | +0.01 (0.10%) |
|
| 9 | WWNTY | Want Want China Holdin... | 5.10% | 31.79 | 0.00 (0.00%) |
|
| 10 | WLMIY | Wilmar International L... | 4.98% | 25.51 | +0.04 (0.16%) |
|
| 11 | UNLRY | PT Unilever Indonesia Tbk | 4.64% | 3.02 | +0.10 (3.42%) |
|
| 12 | TUFBY | Thai Union Group Publi... | 4.63% | 6.69 | 0.00 (0.00%) |
|
| 13 | TBVPY | Thai Beverage Public C... | 4.32% | 38.66 | -0.04 (-0.10%) |
|
| 14 | JSAIY | J Sainsbury plc | 3.96% | 16.93 | -0.13 (-0.76%) |
|
| 15 | PIFMY | PT Indofood Sukses Mak... | 3.90% | 21.00 | -0.30 (-1.41%) |
|
| 16 | DNUT | クリスピー・クリーム | 3.81% | 3.67 | -0.16 (-4.18%) |
|
| 17 | TSGTY | Tsingtao Brewery Compa... | 3.76% | 36.69 | 0.00 (0.00%) |
|
| 18 | CIADY | China Mengniu Dairy Co... | 3.65% | 18.91 | -0.20 (-1.05%) |
|
| 19 | WHGLY | WH Group Limited | 3.44% | 22.41 | +0.01 (0.04%) |
|
| 20 | PPLFY | PT Perusahaan Perkebun... | 3.38% | 3.55 | 0.00 (0.00%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11204.55 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 178.33 % |
| 3 | フーヤ | 54.65 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。