※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | - |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PTAIY | PT Astra International... | 8.15% | 7.85 | -0.23 (-2.85%) |
|
| 2 | BCCMY | BAIC Motor Corporation... | 7.66% | 2.35 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | TWODY | Taylor Wimpey plc | 7.30% | 15.62 | -0.38 (-2.38%) |
|
| 4 | ETD | イーサン・アレン・イン... | 6.58% | 23.71 | -0.14 (-0.59%) |
|
| 5 | ZSHGY | Zhongsheng Group Holdi... | 6.51% | 15.67 | 0.00 (0.00%) |
|
| 6 | POAHY | Porsche Automobil Hold... | 6.43% | 4.20 | 0.00 (0.00%) |
|
| 7 | BTDPY | Barratt Developments plc | 6.35% | 10.71 | -0.06 (-0.58%) |
|
| 8 | BWMX | BetterwaredeMexicoSAdeC | 6.26% | 18.69 | +0.49 (2.69%) |
|
| 9 | YUEIY | Yue Yuen Industrial (H... | 5.09% | 11.41 | -0.38 (-3.18%) |
|
| 10 | BURBY | Burberry Group plc | 4.89% | 15.95 | -0.34 (-2.09%) |
|
| 11 | CYRBY | Cyrela Brazil Realty S... | 4.58% | 5.90 | +0.09 (1.55%) |
|
| 12 | NKRKY | Nokian Renkaat Oyj | 4.55% | 6.37 | -0.34 (-5.12%) |
|
| 13 | SW | Smurfit WestRock plc | 4.55% | 50.82 | -0.74 (-1.44%) |
|
| 14 | BLWYY | Bellway p.l.c | 4.49% | 31.39 | 0.00 (0.00%) |
|
| 15 | XTEPY | Xtep International Hol... | 4.11% | 67.56 | 0.00 (0.00%) |
|
| 16 | REYN | ReynoldsConsumerProductsI | 3.89% | 23.63 | -0.10 (-0.42%) |
|
| 17 | DNLMY | Dunelm Group plc | 3.81% | 14.18 | +0.38 (2.75%) |
|
| 18 | BSDGY | Bosideng International... | 3.79% | 31.15 | 0.00 (0.00%) |
|
| 19 | CJEWY | Chow Tai Fook Jeweller... | 3.77% | 18.55 | 0.00 (0.00%) |
|
| 20 | PSMMY | Persimmon Plc | 3.68% | 41.52 | +0.08 (0.18%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 37.89 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 34.43 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。