※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSQ | タウンスクエア・メディ... | 11.51% | 6.95 | -0.06 (-0.86%) |
|
2 | HUTCY | Hutchison Telecommunic... | 9.79% | 1.43 | 0.00 (0.00%) |
|
3 | EVC | エントラビジョン・コミ... | 9.62% | 2.08 | -0.17 (-7.56%) |
|
4 | CABO | ケーブル・ワン | 8.95% | 131.81 | +1.53 (1.17%) |
|
5 | CCOI | コジェント・コミュニケ... | 8.60% | 46.98 | -1.02 (-2.13%) |
|
6 | GTN | グレイ・テレビジョン | 8.36% | 3.83 | 0.00 (0.00%) |
|
7 | TIMB | TIMパーティシパコーズ | 8.28% | 18.59 | -0.32 (-1.69%) |
|
8 | SGA | サガ・コミュニケーショ... | 8.28% | 12.08 | -0.60 (-4.73%) |
|
9 | SBGI | シンクレア・ブロードキ... | 7.69% | 13.00 | -0.16 (-1.22%) |
|
10 | SPOK | スポック・ホールディン... | 7.67% | 16.30 | -0.19 (-1.15%) |
|
11 | PCCWY | PCCW Limited | 7.55% | 6.49 | -0.02 (-0.31%) |
|
12 | PHI | フィリピン・ロング・デ... | 7.54% | 21.48 | -0.41 (-1.87%) |
|
13 | CURI | キュリオシティストリーム | 6.97% | 4.59 | -0.40 (-8.02%) |
|
14 | HKTTY | HKT Trust and HKT Limited | 6.77% | 14.47 | +0.06 (0.42%) |
|
15 | SKM | SKテレコム | 6.43% | 21.94 | -0.02 (-0.09%) |
|
16 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 6.30% | 43.01 | -0.15 (-0.35%) |
|
17 | TEF | テレフォニカ | 6.30% | 5.24 | -0.02 (-0.38%) |
|
18 | ATNI | アトランティック・テレ... | 6.10% | 15.73 | -0.53 (-3.26%) |
|
19 | IPG | インターパブリック・グ... | 5.74% | 23.00 | -0.64 (-2.71%) |
|
20 | ITVPY | ITV plc | 5.60% | 11.24 | +0.03 (0.27%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 68.26 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.27 % |
3 | New World Development Company Limited | 40.26 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。