※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | 6.50 % |
配当額(実績) | 0.30 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BWMX | BetterwaredeMexicoSAdeC | 12.51% | 11.35 | 0.00 (0.00%) |
|
2 | TWODY | Taylor Wimpey plc | 8.19% | 13.92 | -0.08 (-0.59%) |
|
3 | CYRBY | Cyrela Brazil Realty S... | 6.21% | 4.35 | +0.21 (5.07%) |
|
4 | BTDPY | Barratt Developments plc | 6.20% | 10.97 | +0.07 (0.64%) |
|
5 | DINO | Litian Group Inc | 5.95% | 33.61 | +0.34 (1.02%) |
|
6 | ETD | イーサン・アレン・イン... | 5.56% | 28.04 | +0.16 (0.57%) |
|
7 | GEF-B | Greif Inc | 5.25% | 59.46 | +0.09 (0.15%) |
|
8 | SW | Smurfit WestRock plc | 4.91% | 47.06 | +1.44 (3.16%) |
|
9 | REYN | ReynoldsConsumerProductsI | 3.84% | 23.98 | +0.11 (0.46%) |
|
10 | LNNGY | Li Ning Company Limited | 3.79% | 50.43 | -0.27 (-0.53%) |
|
11 | PUMSY | PUMA SE | 3.73% | 2.41 | +0.02 (0.84%) |
|
12 | GEBHY | Genting Berhad | 3.71% | 3.50 | -0.30 (-7.89%) |
|
13 | MNSO | ミニソー・グループ・ホ... | 2.13% | 19.27 | +0.12 (0.63%) |
|
14 | ZGN | エルメネジルド・ゼニア | 1.76% | 7.38 | +0.01 (0.14%) |
|
15 | BALL | ボール | 1.53% | 52.31 | -0.09 (-0.17%) |
|
16 | SGHC | スーパー・グループ(SGHC) | 1.48% | 6.74 | +0.17 (2.59%) |
|
17 | RUSHB | ラッシュ・エンタープラ... | 1.21% | 59.52 | +1.04 (1.78%) |
|
18 | ADDYY | adidas AG | 0.32% | 120.07 | -0.49 (-0.41%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
インテリア・セラピューティクス | +9.69% |
Berkshire Hathaway Inc | +0.89% |
REVOLUTIONMedicinesInc | +51.14% |
HennessyCapitalInvestment | -0.13% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 43.33 % |
3 | エーエフシー・ガンマ | 23.95 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。