※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | 1.24 % |
配当額(実績) | 0.46 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 17.88% | 4.48 | +0.05 (1.02%) |
|
2 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 16.34% | 4.65 | +0.05 (1.09%) |
|
3 | ABEV | アンベブ | 8.00% | 2.25 | +0.02 (0.90%) |
|
4 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 7.95% | 7.55 | -0.12 (-1.56%) |
|
5 | FLO | フラワーズ・フーズ | 7.76% | 12.76 | +0.16 (1.27%) |
|
6 | CAG | コナグラ・ブランズ | 7.54% | 18.56 | +0.29 (1.59%) |
|
7 | MO | アルトリア・グループ | 6.52% | 65.05 | +0.79 (1.23%) |
|
8 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.27% | 25.52 | +0.39 (1.55%) |
|
9 | UVV | ユニバーサル | 6.11% | 53.67 | +0.86 (1.63%) |
|
10 | BTI | ブリティッシュアメリカ... | 6.01% | 51.62 | +0.48 (0.94%) |
|
11 | KVUE | Kenvue Inc. | 5.36% | 15.29 | +1.18 (8.36%) |
|
12 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 4.96% | 48.39 | +0.68 (1.43%) |
|
13 | CPB | キャンベル・スープ | 4.80% | 30.86 | +0.15 (0.49%) |
|
14 | TATYY | Tate & Lyle plc | 4.72% | 20.54 | +0.24 (1.18%) |
|
15 | HRL | ホーメル・フーズ | 4.70% | 24.03 | +0.28 (1.18%) |
|
16 | FMX | フォメント・エコノミコ... | 4.57% | 96.09 | +0.72 (0.76%) |
|
17 | MATW | マシューズ・インターナ... | 4.32% | 23.15 | -0.18 (-0.77%) |
|
18 | DEO | ディアジオ | 4.24% | 97.63 | +1.48 (1.54%) |
|
19 | KMB | キンバリー・クラーク | 4.15% | 121.44 | +1.74 (1.45%) |
|
20 | CLX | クロロックス | 4.14% | 119.72 | +2.12 (1.80%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
HORIZONSPACEACQUISITIONII | 0.00% |
エヴォテック | -3.00% |
Volato Group Inc. | -1.10% |
プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | +0.31% |
トリンセオ | -1.57% |
トンプキンズ・フィナンシャル | +2.13% |
ミューラー・インダストリーズ | 0.00% |
Rentokil Initial PLC | +0.26% |
System1 Inc | -4.21% |
ユーナム・グループ | +2.40% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11247.15 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 147.59 % |
3 | フーヤ | 50.69 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。