※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RILY | B.ライリー・ファイナン... | 68.26% | 2.93 | -0.09 (-2.98%) |
|
2 | CRNCY | Cairn Energy PLC | 41.27% | 6.30 | 0.00 (0.00%) |
|
3 | NDVLY | New World Development ... | 40.26% | 0.32 | -0.02 (-5.03%) |
|
4 | HUYA | フーヤ | 37.69% | 3.90 | -0.09 (-2.26%) |
|
5 | NWSGY | NWS Holdings Limited | 33.71% | 9.08 | 0.00 (0.00%) |
|
6 | AFCG | エーエフシー・ガンマ | 30.14% | 4.55 | -1.17 (-20.40%) |
|
7 | KSS | コールズ | 24.63% | 8.12 | -0.60 (-6.88%) |
|
8 | CATO | カト クラスA | 22.59% | 3.01 | -0.34 (-10.15%) |
|
9 | FRSHY | China Jinmao Holdings ... | 22.27% | 7.50 | 0.00 (0.00%) |
|
10 | FAT | FATBrandsInc | 21.88% | 2.56 | -0.09 (-3.40%) |
|
11 | ORC | オーキッド・アイランド... | 20.45% | 7.04 | -0.06 (-0.85%) |
|
12 | SITC | SITEセンターズ | 18.23% | 11.41 | -0.47 (-3.96%) |
|
13 | PBR | ペトロブラス | 18.11% | 12.70 | +0.30 (2.42%) |
|
14 | IVR | インベスコ・モーゲージ... | 17.69% | 7.69 | -0.09 (-1.16%) |
|
15 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 17.51% | 4.34 | -0.19 (-4.19%) |
|
16 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 17.35% | 4.61 | -0.09 (-1.91%) |
|
17 | SPXCY | Singapore Exchange Lim... | 17.25% | 21.74 | +0.13 (0.60%) |
|
18 | CBGPY | Close Brothers Group plc | 17.24% | 9.80 | 0.00 (0.00%) |
|
19 | ARR | アーマー・レジデンシャ... | 17.19% | 16.75 | -0.15 (-0.89%) |
|
20 | YZCAY | Yanzhou Coal Mining Co... | 17.15% | 10.44 | +0.10 (0.94%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 68.26 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.27 % |
3 | New World Development Company Limited | 40.26 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。