※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | - |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SID | コンパニア・シデルルジ... | 17.42% | 1.32 | -0.07 (-5.04%) |
|
2 | VALE | ヴァーレ | 11.91% | 9.91 | -0.17 (-1.69%) |
|
3 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 10.36% | 3.86 | -0.10 (-2.53%) |
|
4 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 10.28% | 53.31 | +0.38 (0.72%) |
|
5 | MERC | マーサー・インターナシ... | 9.84% | 3.05 | 0.00 (0.00%) |
|
6 | HUN | ハンツマン | 9.82% | 10.18 | +0.04 (0.39%) |
|
7 | TX | テルニウム | 8.37% | 32.24 | -0.87 (-2.63%) |
|
8 | BASFY | BASF SE | 6.82% | 13.35 | -0.03 (-0.22%) |
|
9 | FF | フューチャーフュエル | 6.50% | 3.69 | -0.12 (-3.15%) |
|
10 | FMC | FMC | 6.22% | 37.30 | -0.24 (-0.64%) |
|
11 | SXC | サンコーク・エナジー | 6.13% | 7.83 | -0.16 (-2.00%) |
|
12 | RIO | リオ・ティント | 5.97% | 62.52 | -1.05 (-1.65%) |
|
13 | AMCR | AmcorPLC | 5.82% | 8.76 | -1.18 (-11.87%) |
|
14 | TROX | TronoxHoldingsPLC | 5.32% | 3.76 | +0.02 (0.53%) |
|
15 | EMN | イーストマン・ケミカル | 5.00% | 66.40 | -0.15 (-0.23%) |
|
16 | BHP | BHPビリトン | 4.61% | 53.82 | -0.91 (-1.66%) |
|
17 | SON | ソノコ・プロダクツ | 4.61% | 46.01 | -0.61 (-1.31%) |
|
18 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 4.22% | 62.50 | -1.24 (-1.95%) |
|
19 | KALU | カイザー・アルミナム | 4.08% | 75.54 | -1.27 (-1.65%) |
|
20 | IP | インターナショナル・ペ... | 3.87% | 47.76 | -0.88 (-1.81%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
SiddhiAcquisitionCorp | +4.30% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 69.48 % |
2 | フーヤ | 44.55 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。