※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
売上高 | EPS | EPSガイダンス (次の四半期) |
---|---|---|
※売上高とEPSは実績とアナリスト予想と比べています。
※EPSガイダンスは次の四半期の会社予想とアナリスト予想を比べています。
売上高 | EPS | EPSガイダンス (次の四半期) |
|
---|---|---|---|
実績及びガイダンス | - | - | - |
アナリスト予想 | - | - | - |
前取引日のNYダウはー379ドルの4万1763ドルとなり3日続落。
個別銘柄では、マイクロソフトやインテルなどが売られたほか、アマゾン・ドット・コム、ボーイング、メルクなどが下落した。ただ情報技術のペイコム・ソフトウェアなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+1393ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NCMI | ナショナル・シネメディア | +6349.78% | 7.2 | -0.04 (-0.55%) |
2 | PMAX | PowellMaxLtd | +2881.98% | 3.1 | -0.21 (-6.44%) |
3 | SPB | スペクトラム・ブランズ... | +1502.05% | 89.6 | -0.84 (-0.93%) |
4 | MMYT | メイクマイトリップ | +1225.99% | 101.5 | +0.43 (0.43%) |
5 | ANF | アバクロンビーアンドフ... | +803.24% | 131.8 | -4.75 (-3.48%) |
6 | ADNT | アディエント | +776.81% | 19.5 | -0.86 (-4.22%) |
7 | AMCX | AMCネットワークス クラスA | +528.17% | 8.1 | -0.17 (-2.06%) |
8 | TCOM | 携程旅行網[トリップド... | +364.87% | 64.4 | -0.66 (-1.01%) |
9 | KSS | コールズ | +355.51% | 18.5 | -0.23 (-1.23%) |
10 | GCT | GigaCloud Technology I... | +284.10% | 22.8 | -1.73 (-7.06%) |
11 | APTV | デルファイ・オートモー... | +186.96% | 56.8 | -12.24 (-17.72%) |
12 | GDEN | ゴールデン・エンターテ... | +185.63% | 29.4 | -0.76 (-2.51%) |
13 | MLR | ミラー・インダストリーズ | +179.13% | 65.6 | -1.72 (-2.55%) |
14 | AGS | PlayAGSInc | +166.96% | 11.6 | 0.00 (0.00%) |
15 | CAKE | チーズケーキ・ファクト... | +155.82% | 46.2 | -0.42 (-0.90%) |
16 | REVG | REVグループ | +154.53% | 26.5 | -0.28 (-1.05%) |
17 | VC | ビステオン | +141.37% | 90.3 | -4.06 (-4.31%) |
18 | ARMK | アラマーク・ホールディ... | +138.77% | 37.8 | -0.46 (-1.20%) |
19 | PVH | PVH | +136.49% | 98.5 | -0.35 (-0.35%) |
20 | GHC | グラハム・ホールディン... | +133.96% | 843.3 | +1.87 (0.22%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 47.02 % |
2 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |
3 | メディファスト | 35.91 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。