※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | GC | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGY | Singapore Airlines Lim... | 2026/03/13 | 10.10 | -0.34 (-3.29%) |
|
| 2 | EDBL | エディブル・ガーデンAG | 2026/03/13 | 2.42 | +0.09 (3.86%) |
|
| 3 | DVA | ダビータ | 2026/03/13 | 150.72 | -2.34 (-1.53%) |
|
| 4 | DLR | デジタル・リアルティ・... | 2026/03/13 | 179.61 | +0.43 (0.24%) |
|
| 5 | CVGW | キャラボ・グロワーズ | 2026/03/13 | 23.67 | -1.32 (-5.28%) |
|
| 6 | SPIR | Spire Corporation | 2026/03/13 | 10.87 | +0.04 (0.37%) |
|
| 7 | EDSA | エデサ・バイオテック | 2026/03/13 | 5.96 | -0.42 (-6.58%) |
|
| 8 | KOS | コスモス・エナジー | 2026/03/13 | 2.33 | +0.05 (2.19%) |
|
| 9 | ARMK | アラマーク・ホールディ... | 2026/03/13 | 40.00 | +0.01 (0.03%) |
|
| 10 | POWI | パワー・インテグレーシ... | 2026/03/13 | 47.45 | +1.10 (2.37%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 43.62 % |
| 2 | SITEセンターズ | 36.68 % |
| 3 | Elme Communities | 34.95 % |