※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 押し目下落率 | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMAX | CareMax, Inc | -99.98% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
2 | NEXI | NexImmuneInc | -99.97% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
3 | AMPE | アンピオ・ファーマシュ... | -99.92% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
4 | VAXX | VaxxinityInc | -99.89% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
5 | CUEN | クエンタス | -99.83% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
6 | PXMD | PaxMedicaInc | -99.83% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
7 | DCFC | Tritium DCFC Limited O... | -99.75% | 0.01 | 0.00 (0.00%) |
|
8 | ELYS | ニュージオコ・グループ | -99.73% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
9 | BIMI | NFエナジー・セイビング | -99.67% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
10 | COMSP | ComSovereign Holding C... | -99.59% | 0.00 | 0.00 (0.00%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 57.65 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 46.51 % |
3 | Cairn Energy PLC | 42.28 % |