※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORC | オーキッド・アイランド... | 20.28% | 7.10 | +0.05 (0.71%) |
|
2 | TWO | トゥー・ハーバーズ・イ... | 17.18% | 10.13 | +0.06 (0.60%) |
|
3 | DX | ダイネックス・キャピタル | 16.29% | 12.52 | +0.03 (0.24%) |
|
4 | PMT | ペニーマック・モーゲー... | 13.15% | 12.17 | +0.01 (0.08%) |
|
5 | RGP | リソーシズ・コネクション | 12.07% | 4.64 | -0.08 (-1.69%) |
|
6 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 9.90% | 55.33 | +1.51 (2.81%) |
|
7 | HLPPY | Hang Lung Properties L... | 9.80% | 5.10 | +0.10 (2.00%) |
|
8 | LPG | ドリアンLPG | 9.17% | 30.52 | +0.41 (1.36%) |
|
9 | TFSL | ティーエフエス・フィナ... | 8.55% | 13.22 | +0.05 (0.38%) |
|
10 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ... | 8.20% | 12.20 | +0.12 (0.99%) |
|
11 | WHR | ワールプール | 8.05% | 87.00 | -2.57 (-2.87%) |
|
12 | WASH | ワシントン・トラスト・... | 7.91% | 28.31 | +0.18 (0.64%) |
|
13 | UPS | ユナイテッド・パーセル... | 7.55% | 86.94 | -0.86 (-0.98%) |
|
14 | MSBI | ミッドランド・ステーツ... | 7.38% | 17.35 | -0.07 (-0.40%) |
|
15 | BCBP | BCBバンコープ | 7.36% | 8.69 | +0.05 (0.58%) |
|
16 | CAG | コナグラ・ブランズ | 7.27% | 19.25 | -0.02 (-0.10%) |
|
17 | KRNY | カーニー・フィナンシャル | 7.22% | 6.09 | +0.04 (0.66%) |
|
18 | UMC | 聯華電子[UMC] | 6.99% | 6.87 | +0.07 (1.03%) |
|
19 | MNRO | モンロ・マフラー・ブレ... | 6.97% | 16.06 | +0.18 (1.13%) |
|
20 | FFIC | フラッシング・フィナン... | 6.85% | 12.84 | -0.01 (-0.08%) |
|
21 | ARE | アレクサンドリア・リア... | 6.82% | 77.46 | -0.81 (-1.03%) |
|
22 | APAM | アルチザン・パートナー... | 6.80% | 45.18 | -0.37 (-0.81%) |
|
23 | NWBI | ノースウェスト・バンク... | 6.62% | 12.09 | +0.04 (0.33%) |
|
24 | RHI | ロバート・ハーフ・イン... | 6.44% | 36.67 | +0.07 (0.19%) |
|
25 | SXC | サンコーク・エナジー | 6.42% | 7.48 | -0.07 (-0.93%) |
|
26 | NVEC | エヌブイイー | 6.38% | 62.71 | -1.57 (-2.44%) |
|
27 | PEXNY | PTT Exploration and Pr... | 6.30% | 9.05 | +0.99 (12.28%) |
|
28 | MPX | マリーン・プロダクツ | 6.29% | 8.90 | -0.01 (-0.11%) |
|
29 | HNLGY | Hang Lung Group Limited | 6.23% | 8.83 | 0.00 (0.00%) |
|
30 | FIBK | ファースト・インタステ... | 6.22% | 30.22 | +0.06 (0.20%) |
|
31 | MO | アルトリア・グループ | 6.04% | 67.58 | +1.02 (1.53%) |
|
32 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 6.01% | 45.06 | +0.12 (0.27%) |
|
33 | BXP | ボストン・プロパティーズ | 5.90% | 66.43 | -0.44 (-0.66%) |
|
34 | MUR | マーフィー・オイル | 5.85% | 22.22 | +0.09 (0.41%) |
|
35 | LCNB | エル・シー・エヌ・ビー | 5.77% | 15.26 | -0.01 (-0.07%) |
|
36 | CZNC | シチズンズ・アンド・ノ... | 5.74% | 19.52 | +0.20 (1.04%) |
|
37 | PPBI | パシフィック・プレミア... | 5.72% | 23.07 | -0.18 (-0.77%) |
|
38 | FNLC | ファースト・バンコープ | 5.66% | 26.13 | -0.08 (-0.31%) |
|
39 | HP | ヘルマリック・アンド・... | 5.63% | 17.75 | -0.05 (-0.28%) |
|
40 | COLB | コロンビア・バンキング... | 5.62% | 25.61 | -0.20 (-0.77%) |
|
41 | CFFN | キャピトル・フェデラル... | 5.56% | 6.11 | 0.00 (0.00%) |
|
42 | PEBO | ピープルズ・バンコープ | 5.54% | 29.62 | +0.15 (0.51%) |
|
43 | UNB | ユニオン・バンクシェアズ | 5.36% | 26.85 | +0.27 (1.02%) |
|
44 | ETD | イーサン・アレン・イン... | 5.36% | 29.10 | -0.98 (-3.26%) |
|
45 | HOPE | ホープ・バンコープ | 5.35% | 10.47 | +0.09 (0.87%) |
|
46 | HTBK | ヘリテージ・コマース | 5.32% | 9.78 | -0.06 (-0.61%) |
|
47 | WTBA | ウェスト・バンコーポレ... | 5.28% | 18.93 | +0.12 (0.64%) |
|
48 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 5.21% | 24.56 | -0.26 (-1.05%) |
|
49 | PFS | プロビデント・フィナン... | 5.08% | 18.89 | +0.13 (0.69%) |
|
50 | BRKL | ブルックリン・バンコープ | 5.08% | 10.63 | +0.05 (0.47%) |
|
51 | VRTS | バータス・インベストメ... | 5.02% | 191.20 | -2.23 (-1.15%) |
|
52 | NKSH | ナショナル・バンクシェ... | 5.00% | 29.22 | +0.21 (0.72%) |
|
53 | EMN | イーストマン・ケミカル | 4.98% | 66.62 | -0.09 (-0.13%) |
|
54 | BSET | バセット・ファニチャー... | 4.96% | 16.13 | -0.01 (-0.06%) |
|
55 | NWFL | ノーウッド・フィナンシ... | 4.94% | 25.11 | +0.11 (0.44%) |
|
56 | NAVI | ナビエント・コーポレー... | 4.90% | 13.05 | +0.13 (1.01%) |
|
57 | SIRI | シリウス・エックスエム... | 4.88% | 22.15 | -0.78 (-3.40%) |
|
58 | PII | ポラリス・インダストリ... | 4.87% | 55.06 | -1.55 (-2.74%) |
|
59 | FMNB | ファーマーズ・ナショナ... | 4.80% | 14.18 | +0.10 (0.71%) |
|
60 | FISI | フィナンシャル・インス... | 4.78% | 25.95 | +0.11 (0.43%) |
|
61 | SBSI | サウスサイド・バンクシ... | 4.76% | 30.23 | +0.21 (0.70%) |
|
62 | WSBC | ウェスバンコ | 4.75% | 31.18 | +0.06 (0.19%) |
|
63 | TFC | トゥルイスト・ファイナ... | 4.69% | 44.39 | +0.21 (0.48%) |
|
64 | WIT | ウィプロ | 4.66% | 2.79 | +0.04 (1.45%) |
|
65 | NFBK | ノースフィールド・バン... | 4.65% | 11.18 | +0.07 (0.63%) |
|
66 | OCFC | オーシャンファースト・... | 4.62% | 17.33 | +0.22 (1.29%) |
|
67 | HAFC | ハンミ・フィナンシャル... | 4.54% | 23.81 | -0.02 (-0.08%) |
|
68 | VLY | バレー・ナショナル・バ... | 4.51% | 9.75 | -0.01 (-0.10%) |
|
69 | KEY | キーコープ | 4.50% | 18.22 | +0.07 (0.39%) |
|
70 | CVX | シェブロン | 4.46% | 153.22 | +1.22 (0.80%) |
|
71 | BEPC | ブルックフィールド・リ... | 4.46% | 33.43 | -0.14 (-0.42%) |
|
72 | BIPC | ブルックフィールド・イ... | 4.41% | 39.01 | +0.20 (0.52%) |
|
73 | KMI | キンダー・モルガン | 4.40% | 26.57 | +0.17 (0.64%) |
|
74 | CAC | カムデン・ナショナル | 4.34% | 38.67 | -0.07 (-0.18%) |
|
75 | BMRC | バンク・オブ・マリン・... | 4.34% | 23.06 | +0.16 (0.70%) |
|
76 | TAK | 武田薬品工業 | 4.33% | 15.48 | +0.28 (1.84%) |
|
77 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 4.33% | 61.04 | -1.08 (-1.74%) |
|
78 | USB | U.S.バンコープ | 4.31% | 46.41 | +0.20 (0.43%) |
|
79 | BUSE | ファースト・ビューシー | 4.30% | 23.23 | +0.04 (0.17%) |
|
80 | UGI | ユージーアイ | 4.30% | 34.85 | +0.34 (0.99%) |
|
81 | EQR | エクイティ・レジデンシ... | 4.30% | 64.48 | +0.04 (0.06%) |
|
82 | BOH | バンク・オブ・ハワイ | 4.27% | 65.62 | -0.13 (-0.20%) |
|
83 | MATW | マシューズ・インターナ... | 4.25% | 23.52 | -0.31 (-1.30%) |
|
84 | SFNC | シモンズ・ファースト・... | 4.25% | 20.02 | +0.05 (0.25%) |
|
85 | PCH | ポトラッチ | 4.23% | 42.54 | -0.62 (-1.44%) |
|
86 | FHB | ファースト・ハワイアン | 4.23% | 24.61 | +0.04 (0.16%) |
|
87 | CMA | コメリカ | 4.20% | 67.55 | -0.03 (-0.04%) |
|
88 | WSBF | ウォーターストーン・フ... | 4.19% | 14.32 | +0.11 (0.77%) |
|
89 | LNKB | LINKBANCORP Inc | 4.18% | 7.18 | +0.08 (1.13%) |
|
90 | BHB | バー・ハーバー・バンク... | 4.17% | 30.72 | -0.06 (-0.19%) |
|
91 | ATLO | エイムズ・ナショナル | 4.16% | 19.25 | +0.15 (0.79%) |
|
92 | CVBF | シーブイビー・フィナン... | 4.15% | 19.29 | -0.02 (-0.10%) |
|
93 | RCI | ロジャース・コミュニケ... | 4.13% | 35.34 | +0.11 (0.31%) |
|
94 | BBVA | ビルバオ・ビスカヤ・ア... | 4.13% | 18.89 | -0.04 (-0.21%) |
|
95 | SR | スパイア | 4.12% | 76.15 | +0.52 (0.69%) |
|
96 | AROW | アロー・フィナンシャル | 4.12% | 28.16 | +0.22 (0.79%) |
|
97 | HFWA | ヘリテージ・フィナンシ... | 4.12% | 23.31 | -0.03 (-0.13%) |
|
98 | RF | リージョンズ・ファイナ... | 4.10% | 25.86 | +0.14 (0.54%) |
|
99 | IVZ | インベスコ | 4.04% | 20.78 | -0.05 (-0.24%) |
|
100 | AUB | アトランティック・ユニ... | 4.04% | 33.65 | -0.14 (-0.41%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 60.97 % |
2 | フーヤ | 46.08 % |
3 | B.ライリー・ファイナンシャル | 32.81 % |