※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 四半期 増収率 |
株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEY | キーコープ | +202.6% | 21.76 | -0.78 (-3.46%) |
|
| 2 | SMCI | スーパー・マイクロ・コ... | +123.4% | 30.43 | -1.61 (-5.03%) |
|
| 3 | EXE | Expand Energy Corporation | +103.2% | 103.44 | +0.01 (0.01%) |
|
| 4 | HOOD | RobinhoodMarketsInc | +100.0% | 71.12 | -6.85 (-8.79%) |
|
| 5 | FSLR | ファースト・ソーラー | +79.7% | 220.45 | -7.29 (-3.20%) |
|
| 6 | OKE | ワンオーク | +71.9% | 84.60 | -0.30 (-0.35%) |
|
| 7 | BG | ブンゲ | +71.6% | 121.74 | -0.29 (-0.24%) |
|
| 8 | APP | AppLovinCorp | +68.2% | 366.91 | -89.90 (-19.68%) |
|
| 9 | AMCR | AmcorPLC | +68.1% | 49.74 | -0.35 (-0.70%) |
|
| 10 | COF | キャピタル・ワン・ファ... | +67.9% | 206.89 | -7.50 (-3.50%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 38.91 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 35.59 % |