※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/10/21 | 195,076 | -0.12% | 20.4% | 0.29% |
2025/10/20 | 173,604 | 0.33% | 17.2% | 0.26% |
2025/10/17 | 259,939 | 0.02% | 23.4% | 0.38% |
2025/10/16 | 265,326 | -0.19% | 19.3% | 0.39% |
2025/10/15 | 222,791 | 0.09% | 21.5% | 0.33% |
2025/10/14 | 244,226 | 0.00% | 23.5% | 0.36% |
2025/10/13 | 244,789 | 0.41% | 21.8% | 0.36% |
2025/10/10 | 415,511 | -0.40% | 23.7% | 0.61% |
2025/10/09 | 297,373 | -0.48% | 24.5% | 0.44% |
2025/10/08 | 200,884 | 0.12% | 19.3% | 0.30% |
2025/10/07 | 228,089 | 0.10% | 19.0% | 0.34% |
2025/10/06 | 254,613 | 0.09% | 17.2% | 0.38% |
2025/10/03 | 278,538 | -0.03% | 17.3% | 0.41% |
2025/10/02 | 269,830 | -0.17% | 24.7% | 0.40% |
2025/10/01 | 231,076 | 0.05% | 18.9% | 0.34% |
2025/09/30 | 242,210 | -0.10% | 17.4% | 0.36% |
2025/09/29 | 220,894 | -0.21% | 23.5% | 0.33% |
2025/09/26 | 182,491 | 0.46% | 21.8% | 0.27% |
2025/09/25 | 336,367 | -0.51% | 21.1% | 0.50% |
2025/09/24 | 222,744 | -0.15% | 24.5% | 0.33% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
コアカード | +2.23% |
アメリカン・エレクトリック・パワー | -0.33% |
メサネックス | +0.03% |
ニューコア | +2.86% |
アトランティック・テレネットワーク | -2.94% |
AlgomaSteelGroupInc | +11.78% |
ペイパル・ホールディングス | +1.23% |
フォー・コーナーズ・プロパティ・トラスト | -0.28% |
エンタジー | -1.09% |
ノースウェスタン | +0.44% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 10883.00 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 125.15 % |
3 | Cairn Energy PLC | 49.52 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。