※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/04/04 | 1,260,102 | -11.37% | 18.1% | 2.28% |
2025/04/03 | 101,864 | 0.83% | 7.3% | 0.18% |
2025/04/02 | 610,558 | -0.55% | 19.4% | 1.10% |
2025/04/01 | 394,139 | 0.41% | 23.5% | 0.71% |
2025/03/31 | 672,249 | 0.03% | 29.2% | 1.21% |
2025/03/28 | 695,942 | 0.52% | 15.5% | 1.26% |
2025/03/27 | 1,454,012 | -6.94% | 52.6% | 2.63% |
2025/03/26 | 183,074 | 0.16% | 14.5% | 0.33% |
2025/03/25 | 218,409 | -0.22% | 12.4% | 0.39% |
2025/03/24 | 178,460 | 0.14% | 17.4% | 0.32% |
2025/03/21 | 206,587 | 0.18% | 5.1% | 0.37% |
2025/03/20 | 253,210 | 0.60% | 18.8% | 0.46% |
2025/03/19 | 627,833 | 0.54% | 32.8% | 1.13% |
2025/03/18 | 1,356,959 | -2.11% | 40.9% | 2.45% |
2025/03/17 | 435,940 | -1.07% | 27.6% | 0.79% |
2025/03/14 | 210,536 | -0.52% | 11.5% | 0.38% |
2025/03/13 | 138,710 | 0.41% | 16.3% | 0.25% |
2025/03/12 | 233,567 | -0.76% | 10.7% | 0.42% |
2025/03/11 | 132,803 | 0.78% | 12.5% | 0.24% |
2025/03/10 | 602,624 | -2.22% | 17.1% | 1.09% |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。