※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 36,845 | 0.28% | 21.5% | 0.13% |
| 2026/01/05 | 51,065 | -0.59% | 21.4% | 0.18% |
| 2026/01/02 | 32,038 | 0.30% | 20.2% | 0.12% |
| 2025/12/31 | 45,708 | -0.24% | 27.0% | 0.17% |
| 2025/12/29 | 36,925 | -1.21% | 17.9% | 0.13% |
| 2025/12/26 | 16,704 | 0.15% | 24.8% | 0.06% |
| 2025/12/24 | 19,654 | 0.56% | 20.5% | 0.07% |
| 2025/12/23 | 44,274 | -0.07% | 22.6% | 0.16% |
| 2025/12/22 | 41,510 | 0.75% | 31.2% | 0.15% |
| 2025/12/19 | 162,853 | -0.09% | 19.3% | 0.59% |
| 2025/12/18 | 149,371 | -1.40% | 41.2% | 0.54% |
| 2025/12/17 | 62,297 | 0.31% | 24.6% | 0.22% |
| 2025/12/16 | 90,253 | 0.26% | 29.1% | 0.33% |
| 2025/12/15 | 122,302 | 0.12% | 33.2% | 0.44% |
| 2025/12/12 | 139,270 | -0.69% | 30.9% | 0.50% |
| 2025/12/11 | 82,489 | 0.15% | 25.9% | 0.30% |
| 2025/12/10 | 97,616 | -0.22% | 20.2% | 0.35% |
| 2025/12/09 | 79,811 | -0.46% | 23.1% | 0.29% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ボルネード・リアルティ・トラスト | +2.57% |
| パーク・エレクトロケミカル | -0.23% |
| ブライトハウス・ファイナンシャル | +0.67% |
| アメリプライズ・ファイナンシャル | +0.46% |
| PhreesiaInc | +0.70% |
| フロア・アンド・デコア・ホールディングス クラスA | +3.02% |
| ブルーリンクス・ホールディングス | +1.10% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 9986.50 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 181.36 % |
| 3 | FATBrandsInc | 160.00 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。