※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2024/11/27 | 83,227 | -0.94% | 70.8% | -% |
2024/11/26 | 42,823 | 0.30% | 48.5% | -% |
2024/11/25 | 60,929 | -0.02% | 44.4% | -% |
2024/11/22 | 59,702 | -0.45% | 51.8% | -% |
2024/11/21 | 41,083 | 0.30% | 38.6% | -% |
2024/11/20 | 58,949 | 0.24% | 50.0% | -% |
2024/11/19 | 77,236 | -1.00% | 54.5% | -% |
2024/11/18 | 38,557 | 0.15% | 41.6% | -% |
2024/11/15 | 45,148 | 0.06% | 33.6% | -% |
2024/11/14 | 48,191 | 0.21% | 58.7% | -% |
2024/11/13 | 61,234 | -0.10% | 50.8% | -% |
2024/11/12 | 55,537 | -2.02% | 56.1% | -% |
2024/11/11 | 18,396 | 0.61% | 21.3% | -% |
2024/11/08 | 46,844 | 0.43% | 134.0% | -% |
2024/11/07 | 81,596 | 0.52% | 56.7% | -% |
2024/11/06 | 171,210 | -3.38% | 64.4% | -% |
2024/11/05 | 39,094 | 0.28% | 42.1% | -% |
2024/11/04 | 54,391 | 0.51% | 473.7% | -% |
2024/11/01 | 109,901 | -1.09% | 53.8% | -% |
2024/10/31 | 52,639 | -1.06% | 39.0% | -% |
2024/10/30 | 25,596 | 0.31% | 30.4% | -% |
2024/10/29 | 37,049 | -0.62% | 29.8% | -% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | メディファスト | 33.95 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 33.39 % |
3 | New World Development Company Limited | 31.71 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。