※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
---|---|---|---|---|
2025/07/03 | 36,052 | 0.62% | 15.9% | 0.08% |
2025/07/02 | 94,768 | -0.43% | 22.6% | 0.22% |
2025/07/01 | 66,211 | 0.17% | 13.2% | 0.15% |
2025/06/30 | 79,831 | 0.26% | 22.2% | 0.18% |
2025/06/27 | 107,719 | -1.07% | 16.6% | 0.25% |
2025/06/26 | 51,966 | 0.41% | 15.8% | 0.12% |
2025/06/25 | 88,136 | -0.63% | 27.7% | 0.20% |
2025/06/24 | 53,944 | 0.32% | 16.3% | 0.12% |
2025/06/23 | 78,854 | -0.09% | 24.2% | 0.18% |
2025/06/20 | 72,321 | -0.20% | 6.1% | 0.17% |
2025/06/18 | 60,489 | -0.03% | 21.8% | 0.14% |
2025/06/17 | 58,853 | 0.40% | 21.9% | 0.13% |
2025/06/16 | 98,143 | -0.30% | 21.0% | 0.22% |
2025/06/13 | 75,411 | -0.15% | 28.0% | 0.17% |
2025/06/12 | 65,449 | 0.48% | 21.8% | 0.15% |
2025/06/11 | 126,913 | -0.27% | 24.4% | 0.29% |
2025/06/10 | 99,597 | -0.50% | 24.7% | 0.23% |
2025/06/09 | 66,339 | -0.60% | 18.2% | 0.15% |
2025/06/06 | 41,395 | 0.37% | 14.8% | 0.09% |
2025/06/05 | 65,647 | 0.41% | 21.2% | 0.15% |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
Oxford Lane Capital Corp. 5.00% Notes due 2027 | -0.04% |
オービタル | +0.99% |
PTT Exploration and Production Public Company Limi | +4.98% |
Halfords Group plc | 0.00% |
スーパー・マイクロ・コンピューター | -0.37% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 60.98 % |
2 | フーヤ | 59.51 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.01 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。